Description
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Ecran tactile IHM | |
| Série | Harmony | |
| Type d’affichage | TFT | |
| Résolution de l’affichage | 320 x 240 pixel | |
| Nombre de ports | 5 | |
| Type de port | 2 x COM | |
| Mémoire embarquée | 64Mo | |
| Température minimum de fonctionnement | 0°C | |
| Diagonale d’afficheur | 5.7pouce | |
| Rétroéclairage | Oui | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Normes/homologations | CE, EN 61131-2, C-Tick, KCC, 61000-6-2 and UL508 | |
| Longueur | 169.5mm | |
| Profondeur | 59.5mm | |
| Largeur | 137mm | |
| Indice IP | IP20, IP65 | |
| Certification ATEX | ATEX |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.