| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Type d’accessoire | Capot | |
| Type de produit | Accessoire disjoncteur | |
| Gamme | Easy Pact CVS, Compact Nsx | |
| Pour être utilisé avec | Compact NSX, Easy Pact CVS | |
| Normes/homologations | Green Premium product REACH Regulation REACH Declaration REACH free of SVHC Yes EU RoHS Directive | |
| Produit Better World | Oui | |
| Vérification de Better World | Byggvarubedömningen | |
| Certification ATEX | Non |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type d’accessoire | Actionneur | |
| Type de produit | Actionneur | |
| Série | THG | |
| Indice IP | IP20 | |
| Normes/homologations | EN 62311 | |
| Protocole de communication | ZigBee |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Antenne SMT | |
| Aspect physique de l’antenne | Dôme | |
| Fréquence minimum | 2405MHz | |
| Température d’utilisation maximum | 70°C | |
| Largeur de bande | 5MHz | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Gain | 0dBi | |
| Fréquence maximum | 2405MHz | |
| Série | Harmony | |
| Normes/homologations | No |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Automate programmable | |
| Série | Modicon M171/M172 | |
| Nombre d’entrées | 5 | |
| Type de sortie | Numérique, Analogique | |
| Type d’entrée | Analogique | |
| Nombre de sorties | 10 | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Normes/homologations | EN/IEC 60730, EAC, CE, cURus, CSA | |
| Largeur | 70.2mm | |
| Longueur | 18.500cm | |
| Profondeur | 61.7mm | |
| Tension d’alimentation | 240V | |
| Affichage inclus | Oui | |
| Type de port de communication | Liaison série Modbus, Bus d’expansion LAN | |
| Courant de sortie | 2A | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Nombre de ports de communication | 2 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Legrand | |
| Tension de fonctionnement nominale | 230 V | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Gamme | HX | |
| Phase électrique | 1 | |
| Pour être utilisé avec | Disjoncteurs DX et DNX | |
| Normes/homologations | RoHS, REACH | |
| Courant | 63A | |
| Pas | 17.7mm | |
| Nombre de modules | 18 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Tension de fonctionnement nominale | 230 V ac | |
| Gamme | Resi9 | |
| Phase électrique | 1 | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Normes/homologations | EN/IEC 61439-1 CE EU RoHS Directive | |
| Pas | 18mm | |
| Produit Better World | Oui | |
| Courant | 63A | |
| Critères Better World | Conçu pour être démonté | |
| Couleur | Blanc | |
| Nombre de modules | 12 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Tension de fonctionnement nominale | 230 V ac | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Gamme | Resi9 | |
| Phase électrique | 1 | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Normes/homologations | EN/CEI 61439-1, CE | |
| Pas | 18mm | |
| Courant | 63A | |
| Série | Resi9 | |
| Nombre de modules | 18 | |
| Couleur | Noir |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Tension de fonctionnement nominale | 230 V ac | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Gamme | Resi9 | |
| Phase électrique | 1 | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Normes/homologations | EN/IEC 60898, THIS | |
| Pas | 9mm | |
| Série | Resi9 XE | |
| Courant | 63A | |
| Couleur | Blanc | |
| Nombre de modules | 13 |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Tension de fonctionnement nominale | 230 V ac | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Gamme | Resi9 | |
| Phase électrique | 1 | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Normes/homologations | THIS, EN/IEC 60898 | |
| Courant | 63A | |
| Pas | 9mm | |
| Série | Resi9 XE | |
| Couleur | Blanc | |
| Nombre de modules | 8 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Tension de fonctionnement nominale | 415 V ac | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Gamme | Acti9 | |
| Phase électrique | 1 | |
| Pour être utilisé avec | IC60, iK60, IID, IID K, iSW, ISW-NA | |
| Normes/homologations | IEC 60947-7-1, IEC 61439-2 | |
| Pas | 18mm | |
| Produit Better World | Oui | |
| Vérification de Better World | Byggvarubedömningen | |
| Série | Acti9 | |
| Courant | 100A | |
| Couleur | Blanc | |
| Nombre de modules | 12 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Gamme | Acti9 | |
| Phase électrique | 1 | |
| Normes/homologations | EN/IEC 60439-1 | |
| Critères Better World | Conçu pour être démonté | |
| Courant | 80A | |
| Série | Acti9 | |
| Produit Better World | Oui | |
| Pas | 9mm | |
| Nombre de modules | 12 | |
| Couleur | Blanc |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Tension de fonctionnement nominale | 690 V | |
| Gamme | Linergy | |
| Phase électrique | 3 | |
| Nombre de pôles | 3 | |
| Pour être utilisé avec | GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, LS1D32, Starter-Controller TeSys U | |
| Normes/homologations | No | |
| Série | Linergy | |
| Pas | 45mm | |
| Courant | 63A | |
| Couleur | Noir |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Tension de fonctionnement nominale | 690 V | |
| Gamme | Linergy | |
| Phase électrique | 3 | |
| Nombre de pôles | 3 | |
| Pour être utilisé avec | GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, LS1D32, Starter-Controller TeSys U | |
| Normes/homologations | No | |
| Courant | 63A | |
| Série | Linergy | |
| Pas | 45mm | |
| Couleur | Noir |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Tension de fonctionnement nominale | 230 V ac | |
| Gamme | Resi9 | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Normes/homologations | CE | |
| Série | Resi9 | |
| Courant | 63A | |
| Critères Better World | Conçu pour être démonté | |
| Pas | 18mm | |
| Produit Better World | Oui | |
| Nombre de modules | 13 |
| Marque | Siemens | |
| Type d’accessoire | batterie de secours | |
| Type de produit | Batterie | |
| Série | SIMATIC S7-400 | |
| Pour être utilisé avec | Alimentation PS 405/PS 407 | |
| Normes/homologations | No | |
| Certification ATEX | Non |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type d’accessoire | Bloc de contact auxiliaire à temporisation | |
| Type de produit | Bloc de contact auxiliaire | |
| Normes/homologations | No | |
| Série | TeSyS D |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Bloc de contact auxiliaire | |
| Nombre de contacts | 4 | |
| Configuration de l’état normal | 2 NF/2 NO | |
| Série | TeSyS D | |
| Courant de contact | 10A | |
| Type de montage | Montage avant | |
| Type de terminaison | Verrouillage à vis | |
| Configuration position et pôle | 2 N/O, 2 N/F | |
| Tension de contact | 600V c.a. | |
| Température minimum de fonctionnement | -5°C | |
| Charge minimale | 5mA | |
| Durabilité mécanique | 30Mcycles | |
| Emplacement de montage | Avant | |
| Tension d’isolation nominale Ui | 600V | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Normes/homologations | IEC 60335-1:Clause 30.2, EN 50012, CSA C22.2 No 60947-5-1, IEC 60335-2-40:Annex JJ, UL 60335-2-40:Annex JJ, EN/IEC 60947-5-1, UL 60947-5-1, GB/T 14048.5 |
| Marque | Schneider Electric | |
| Nombre de contacts | 2 | |
| Type de produit | Bloc de contact auxiliaire | |
| Configuration de l’état normal | 2 NO | |
| Série | TeSyS D | |
| Type de montage | Montage avant | |
| Courant de contact | 10A | |
| Type de terminaison | Verrouillage à vis | |
| Configuration position et pôle | 2 NO | |
| Tension de contact | 690V | |
| Température minimum de fonctionnement | -5°C | |
| Charge minimale | 5mA | |
| Tension d’isolation nominale Ui | 600V | |
| Emplacement de montage | Avant | |
| Durabilité mécanique | 30Mcycles | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Normes/homologations | GB/T 14048.5, EN 50012, UL 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 60947-5-1, IEC 60335-1:Clause 30.2, IEC 60335-2-40:Annex JJ, UL 60335-2-40:Annex JJ |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Bloc de contact auxiliaire | |
| Nombre de contacts | 4 | |
| Configuration de l’état normal | 1 N/O, 3 N/F | |
| Série | TeSyS D | |
| Type de montage | Montage avant | |
| Courant de contact | 10A | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Configuration position et pôle | 4P | |
| Tension de contact | 690V c.a. | |
| Emplacement de montage | Côté avant | |
| Courant d’utilisation Ie | 10A | |
| Température minimum de fonctionnement | -5°C | |
| Charge minimale | 5mA | |
| Tension d’isolation nominale Ui | 690V c.a. | |
| Durabilité mécanique | 30Mcycles | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Normes/homologations | No |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Bloc de contact auxiliaire | |
| Nombre de contacts | 2 | |
| Configuration de l’état normal | 1 NO/1 NF | |
| Série | LADN | |
| Type de montage | Montage avant | |
| Courant de contact | 10A | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Configuration position et pôle | 2P | |
| Tension de contact | 690V c.a. | |
| Température minimum de fonctionnement | -5°C | |
| Courant d’utilisation Ie | 10A | |
| Charge minimale | 5mA | |
| Tension d’isolation nominale Ui | 690V c.a. | |
| Emplacement de montage | Côté avant | |
| Durabilité mécanique | 30Mcycles | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Normes/homologations | No |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Bloc de contact auxiliaire | |
| Nombre de contacts | 4 | |
| Configuration de l’état normal | 4 NO | |
| Série | TeSyS D | |
| Type de montage | Montage avant | |
| Courant de contact | 10A | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Configuration position et pôle | 4P | |
| Tension de contact | 690V c.a. | |
| Durabilité mécanique | 30Mcycles | |
| Charge minimale | 5mA | |
| Courant d’utilisation Ie | 10A | |
| Tension d’isolation nominale Ui | 690V c.a. | |
| Emplacement de montage | Côté avant | |
| Température minimum de fonctionnement | -5°C | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Normes/homologations | No |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Bloc de contact | |
| Type de bloc | Bloc de contact | |
| Tension | 600V | |
| Série | Harmony | |
| Configuration de contact | 1 NO | |
| LED incluse | Non | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Corps/Collier de fixation inclus | Non | |
| Courant | 10A | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 70°C | |
| Hauteur | 1cm | |
| Normes/homologations | UL 508, JIS C8201-5-1, JIS C8201-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14 | |
| Longueur | 320000.00mm | |
| Largeur | 3cm |
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Bloc de contact | |
| Type de bloc | Bloc de contact | |
| Tension | 600V c.a. | |
| Série | Harmony XB | |
| Configuration de contact | SPST | |
| LED incluse | Non | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Corps/Collier de fixation inclus | Non | |
| Courant | 10A | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 70°C | |
| Normes/homologations | UL 508, UL, JIS C 852, JIS C 4520, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, IEC 60947-1, GOST, CSA C22.2 No. 14, CSA, CCC | |
| Critères Better World | Conçu pour être démonté | |
| Produit Better World | Oui |
