Description
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Schneider Electric | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Tension de fonctionnement nominale | 690 V | |
| Gamme | Linergy | |
| Phase électrique | 3 | |
| Nombre de pôles | 3 | |
| Pour être utilisé avec | GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, LS1D32, Starter-Controller TeSys U | |
| Normes/homologations | No | |
| Courant | 63A | |
| Série | Linergy | |
| Pas | 45mm | |
| Couleur | Noir |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.