|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Socle/fiche femelle de lampe | GU10 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Longueur | 82mm | |
| Normes/homologations | RoHS |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Socle/fiche femelle de lampe | GU10 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | RefLED ES50 V6 345LM 865 36 SL | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Longueur | 82mm |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | GY6.35 | |
| Série | ToLEDo GY6.35 300LM 827SL | |
| Puissance équivalente en incandescence | 25W | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Capsule | |
| Température de couleur | 2700k | |
| Code de référence de couleur | 827 | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | No | |
| Longueur | 57mm | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% |
|
Sélectionner tout
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G24d | |
| Puissance | 10W | |
| Courant | 6A | |
| Puissance équivalente en incandescence | 26W | |
| Série | ToLEDo Lynx D | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Forme en U | |
| Couleur | Neutre | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Tension | 240V | |
| Flux lumineux | 1100lm | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Longueur | 164mm | |
| Normes/homologations | CE, UKCA, IP20 | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Angle de vision | 280 ° |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Puissance | 4W | |
| Série | ToLEDo Retro Chroma A60 Orange E27 SL | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Poire | |
| Couleur | Orange | |
| Tension | 240V | |
| Flux lumineux | 380lm | |
| Durée de vie | 10000h | |
| Diamètre | 60mm | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Longueur | 106mm |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Socle/fiche femelle de lampe | GU10 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Puissance | 4.2W | |
| Courant | 3.9A | |
| Puissance équivalente en incandescence | 50W | |
| Série | RefLED | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Gu10/es50 | |
| Température de couleur | 3000k | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Tension | 240V | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Diamètre | 50mm | |
| Longueur | 54mm | |
| Normes/homologations | CE, UKCA | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Angle de vision | 36 ° |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22 | |
| Puissance | 4.5W | |
| Puissance équivalente en incandescence | 40W | |
| Série | ToLEDo Retro Candle | |
| Dimmable | Oui | |
| Forme de lampe | Flamme | |
| Température de couleur | 2700k | |
| Couleur | Blanc | |
| Flux lumineux | 380lm | |
| Normes/homologations | No |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Puissance | 4.5W | |
| Puissance équivalente en incandescence | 40W | |
| Série | ToLEDo Retro Candle | |
| Dimmable | Oui | |
| Forme de lampe | Flamme | |
| Température de couleur | 2700k | |
| Couleur | Blanc | |
| Flux lumineux | 380lm | |
| Normes/homologations | No |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G23 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Puissance | 4.5W | |
| Courant | 3A | |
| Puissance équivalente en incandescence | 9W | |
| Série | ToLEDo Lynx S | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Forme en U | |
| Couleur | Neutre | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Tension | 240V | |
| Flux lumineux | 500lm | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Longueur | 166mm | |
| Normes/homologations | CE, UKCA, IP20 | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Angle de vision | 130 ° |
|
Sélectionner tout
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G23 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Puissance | 4.5W | |
| Courant | 3A | |
| Puissance équivalente en incandescence | 9W | |
| Série | ToLEDo Lynx S | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Forme en U | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Couleur | Neutre | |
| Tension | 240V | |
| Flux lumineux | 500lm | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Normes/homologations | CE, UKCA, IP20 | |
| Longueur | 166mm | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Angle de vision | 130 ° |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G23 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Puissance | 6W | |
| Courant | 5A | |
| Série | ToLEDo Lynx S | |
| Puissance équivalente en incandescence | 11W | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Forme en U | |
| Couleur | Neutre | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Tension | 240V | |
| Flux lumineux | 660lm | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Normes/homologations | IP20, CE, UKCA | |
| Longueur | 233mm | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Angle de vision | 130 ° |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22 | |
| Puissance | 6.5W | |
| Puissance équivalente en incandescence | 60W | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Sphérique | |
| Couleur | Blanc | |
| Température de couleur | 2700k | |
| Flux lumineux | 380lm | |
| Normes/homologations | No |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Puissance | 6.5W | |
| Puissance équivalente en incandescence | 60W | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Sphérique | |
| Couleur | Blanc | |
| Température de couleur | 2700k | |
| Flux lumineux | 380lm | |
| Normes/homologations | No |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Puissance | 8W | |
| Puissance équivalente en incandescence | 60W | |
| Dimmable | Non | |
| Température de couleur | 2700k | |
| Couleur | Blanc | |
| Flux lumineux | 380lm | |
| Normes/homologations | No |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Puissance | 8W | |
| Puissance équivalente en incandescence | 60W | |
| Dimmable | Non | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Couleur | Neutre | |
| Flux lumineux | 380lm | |
| Normes/homologations | No |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22 | |
| Puissance | 8W | |
| Courant | 3.2A | |
| Série | ToLEDo GLS | |
| Puissance équivalente en incandescence | 60W | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Ampoule | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Température de couleur | 2700k | |
| Tension | 240V | |
| Flux lumineux | 806lm | |
| Diamètre | 6mm | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | UKCA, CE | |
| Longueur | 105mm | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de lampe | LED | |
| Type de produit | Eclairage de plafond intelligent | |
| Tension | 240V | |
| Température de couleur | 4000k |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Hublot luminaire | |
| Forme | Dôme | |
| Puissance | 12W | |
| Température de couleur | 3000k | |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate | |
| Tension | 240V c.a. | |
| Type de lampe | LED | |
| Flux lumineux | 1050lm | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Lampe fournie | Oui | |
| Sous type | Cloison LED | |
| Efficacité lumineuse | 88Lm/W | |
| Série | START Surface | |
| Longueur | 300mm | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Largeur | 90mm | |
| Température d’utilisation maximum | 45°C | |
| Diamètre | 300mm | |
| Normes/homologations | CE | |
| Profondeur | 90mm | |
| Indice IP | IP66 | |
| Forme de lampe | Dôme | |
| Finition du diffuseur | Opale |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Hublot luminaire | |
| Forme | Circulaire | |
| Puissance | 16.5W | |
| Tension | 240V | |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate | |
| Type de lampe | LED | |
| Flux lumineux | 2000lm | |
| Couleur | Blanc Signal | |
| Lampe fournie | Oui | |
| Sous type | Cloison LED | |
| Série | SYLCIRCLE | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Durée de vie | 120000h | |
| Température d’utilisation maximum | 40°C | |
| Diamètre | 300mm | |
| Normes/homologations | IK03, Class II, RG1 | |
| Indice IP | IP54 | |
| Finition du diffuseur | Opale | |
| Forme de lampe | Circulaire |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Hublot luminaire | |
| Forme | Circulaire | |
| Puissance | 6W | |
| Tension | 240V | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Matériau du boîtier | Acier | |
| Flux lumineux | 520lm | |
| Type de lampe | LED | |
| Couleur | Blanc | |
| Lampe fournie | Oui | |
| Sous type | Cloison LED | |
| Efficacité lumineuse | 85lm/Wrad | |
| Série | SYLCIRCLE | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Température d’utilisation maximum | 40°C | |
| Largeur | 7.8cm | |
| Normes/homologations | Class I, IK03 | |
| Profondeur | 75mm | |
| Diamètre | 180mm | |
| Indice IP | IP54 | |
| Finition du diffuseur | Opale |
|
Sélectionner tout
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Lampe actinique | |
| Puissance | 20W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G13 | |
| Forme de lampe | Triangulaire | |
| Longueur | 589.8mm | |
| Nombre de lampes | 1 | |
| Diamètre | 38mm | |
| Longueur d’onde maximale | 368nm | |
| Lampe fournie | Oui | |
| Durée de vie | 10000h | |
| Normes/homologations | IEC 61195, EN60335-2-59:1997, IEC 60081 | |
| Tension | 57V | |
| Série | BL368 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Lampe d’armoire | |
| Type de lampe | LED | |
| Flux lumineux | 540lm | |
| Tension | 240V | |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate | |
| Longueur | 400mm | |
| Efficacité lumineuse | 90lm/Wrad | |
| Indice IP | IP44 | |
| Puissance | 6W | |
| Durée de vie | 25000h | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Température de couleur | 3000k | |
| Température d’utilisation maximum | 45°C | |
| Diamètre | 65mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Couleur | Argent | |
| Normes/homologations | RoHS, CE, IK 03 | |
| Profondeur | 65mm | |
| Dimmable | Non | |
| Finition du diffuseur | Opale | |
| Lampe fournie | Oui | |
| Série | SYLMIRROR | |
| Anticorrosif | Non |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Type de produit | Plafonnier | |
| Longueur | 1.2m | |
| Forme de lampe | Rampe | |
| Largeur | 89mm | |
| Flux lumineux | 5050lm | |
| Profondeur | 88mm | |
| Dimmable | Non | |
| Puissance | 36W | |
| Type de lampe | LED | |
| Couleur | Gris | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Tension | 220, 240V | |
| Durée de vie | 69000h | |
| Indice IP | IP66 | |
| Normes/homologations | CE, EN, IK08, EC 05, UKCA, IP66, RoHS | |
| Série | Resisto |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Sylvania | |
| Puissance | 17W | |
| Type de produit | Projecteur | |
| Tension | 240V | |
| Indice IP | IP65 | |
| Matériau du boîtier | Aluminium | |
| Couleur | Noir | |
| Type de montage | À poser au sol | |
| Flux lumineux | 2000lm | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Code de référence de couleur | RAL 9017 | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Série | SylFlood | |
| Température d’utilisation maximum | 40°C | |
| Largeur | 108mm | |
| Normes/homologations | UKCA, CE | |
| Profondeur | 100mm | |
| Hauteur | 23mm | |
| Type de lampe | LED | |
| Certification ATEX | Non | |
| Matériau du diffuseur | Verre | |
| Angle de faisceau | 110° |
