| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Accessoire de montage | |
| Série | PM3S | |
| Normes/homologations | RoHS |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | deTec2 Core | |
| Résolution du faisceau | 30mm | |
| Type de composant | Emetteur | |
| Type de sécurité | Type 2 | |
| Normes/homologations | c | |
| Hauteur de protection | 900mm | |
| Largeur maximum de protection | 15m | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V c.c. | |
| Distance minimale de balayage | 0m | |
| Distance de balayage maximale | 15m | |
| Hauteur | 30.7mm | |
| Longueur | 913mm | |
| Largeur | 34mm | |
| Temps de réponse maximum | 11ms | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | deTec2 Core | |
| Résolution du faisceau | 30mm | |
| Type de composant | Emetteur | |
| Type de sécurité | Type 2 | |
| Normes/homologations | c | |
| Hauteur de protection | 900mm | |
| Largeur maximum de protection | 15m | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V c.c. | |
| Distance minimale de balayage | 0m | |
| Distance de balayage maximale | 15m | |
| Hauteur | 30.7mm | |
| Longueur | 913mm | |
| Largeur | 34mm | |
| Temps de réponse maximum | 11ms | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | deTec4 Core | |
| Résolution du faisceau | 30mm | |
| Type de composant | Emetteur | |
| Type de sécurité | Type 4 | |
| Normes/homologations | PL e | |
| Hauteur de protection | 450mm | |
| Largeur maximum de protection | 15m | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V | |
| Distance de balayage maximale | 15m | |
| Longueur | 463mm | |
| Temps de réponse maximum | 10ms | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | L41S | |
| Type de composant | Emetteur | |
| Type de sécurité | Type 4 | |
| Nombre de faisceaux | 1 | |
| Distance de balayage maximale | 16m | |
| Longueur | 97.7mm | |
| Temps de réponse maximum | 0.2ms |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | deTec2 Core | |
| Résolution du faisceau | 30mm | |
| Type de composant | Récepteur | |
| Type de sécurité | Type 2 | |
| Normes/homologations | c | |
| Hauteur de protection | 900mm | |
| Largeur maximum de protection | 15m | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V c.c. | |
| Distance minimale de balayage | 0m | |
| Distance de balayage maximale | 15m | |
| Longueur | 913mm | |
| Largeur | 34mm | |
| Hauteur | 30.7mm | |
| Temps de réponse maximum | 11ms | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | deTec2 Core | |
| Résolution du faisceau | 30mm | |
| Type de composant | Récepteur | |
| Type de sécurité | Type 2 | |
| Normes/homologations | c | |
| Hauteur de protection | 900mm | |
| Largeur maximum de protection | 15m | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V c.c. | |
| Distance minimale de balayage | 0m | |
| Distance de balayage maximale | 15m | |
| Hauteur | 30.7mm | |
| Longueur | 913mm | |
| Temps de réponse maximum | 11ms | |
| Largeur | 34mm | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | deTec4 Core | |
| Résolution du faisceau | 14mm | |
| Type de composant | Récepteur | |
| Type de sécurité | Type 4 | |
| Normes/homologations | CE, cULus | |
| Hauteur de protection | 600mm | |
| Largeur maximum de protection | 10m | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V c.c. | |
| Distance minimale de balayage | 0m | |
| Distance de balayage maximale | 10m | |
| Longueur | 613mm | |
| Largeur | 34mm | |
| Hauteur | 30.7mm | |
| Temps de réponse maximum | 13ms | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 |
Barrière immaterielle SICK Récepteur série deTec4 Core, résolution 30 mm cULus, CE, TType 4
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | deTec4 Core | |
| Résolution du faisceau | 30mm | |
| Type de composant | Récepteur | |
| Type de sécurité | Type 4 | |
| Normes/homologations | cULus, CE | |
| Hauteur de protection | 300mm | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V c.c. | |
| Distance minimale de balayage | 0m | |
| Distance de balayage maximale | 12m | |
| Hauteur | 30.7mm | |
| Largeur | 34mm | |
| Longueur | 313mm | |
| Temps de réponse maximum | 14ms | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | deTec4 Core | |
| Résolution du faisceau | 30mm | |
| Type de composant | Récepteur | |
| Type de sécurité | Type 4 | |
| Normes/homologations | cULus, CE | |
| Hauteur de protection | 300mm | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V c.c. | |
| Distance minimale de balayage | 0m | |
| Distance de balayage maximale | 12m | |
| Hauteur | 30.7mm | |
| Largeur | 34mm | |
| Temps de réponse maximum | 14ms | |
| Longueur | 313mm | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Barrière immaterielle | |
| Série | deTec4 Core | |
| Résolution du faisceau | 30mm | |
| Type de composant | Récepteur | |
| Type de sécurité | Type 4 | |
| Normes/homologations | PL e | |
| Hauteur de protection | 450mm | |
| Largeur maximum de protection | 15m | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V | |
| Distance de balayage maximale | 15m | |
| Longueur | 463mm | |
| Temps de réponse maximum | 10ms | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type d’accessoire | Capot | |
| Type de produit | Capot | |
| Pour être utilisé avec | Capteurs | |
| Série | microScan3 | |
| Normes/homologations | RoHS |
Capteur capacitif de proximité SICK Baril fileté CM, M18 x 1 12 mm 200mA PnP 36 V c.c.
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Capteur capacitif de proximité | |
| Taille du filetage | M18 x 1 | |
| Type de corps | Baril fileté | |
| Longueur | 85mm | |
| Indice IP | IP67, IP68, IP69K | |
| Type de montage | Non noyable | |
| Type de terminaison | M12 | |
| Tension d’alimentation maximum | 36V | |
| Largeur | 18mm | |
| Matériau du boîtier | PBT, Plastique | |
| Température minimum de fonctionnement | -30°C | |
| Tension de détection maximum | 12mm | |
| Tension DC maximum | 36V c.c. | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Normes/homologations | CE, CSA, cULus, EcoLab | |
| Certification ATEX | Non | |
| Blindage | Non blindé | |
| Fréquence maximum | 50Hz | |
| Série | CM | |
| Courant de commutation | 200mA | |
| Type de sortie | PnP |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Capteur capacitif de proximité | |
| Taille du filetage | M18 x 1 | |
| Type de corps | Baril fileté | |
| Indice IP | IP67, IP68, IP69K | |
| Longueur | 85mm | |
| Type de montage | Non noyable | |
| Type de terminaison | M12 | |
| Largeur | 18mm | |
| Matériau du boîtier | PBT, Plastique | |
| Tension d’alimentation maximum | 36V | |
| Température minimum de fonctionnement | -30°C | |
| Tension de détection maximum | 12mm | |
| Tension DC maximum | 36V c.c. | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Certification ATEX | Non | |
| Normes/homologations | CE, CSA, cULus, EcoLab | |
| Blindage | Non blindé | |
| Courant de commutation | 200mA | |
| Fréquence maximum | 50Hz | |
| Série | CM | |
| Type de sortie | PnP |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Taille du filetage | M30 x 1.5 | |
| Type de produit | Capteur capacitif de proximité | |
| Type de corps | Baril fileté | |
| Indice IP | IP67, IP68, IP69K | |
| Longueur | 74mm | |
| Type de terminaison | M12 | |
| Type de montage | Non noyable | |
| Tension d’alimentation maximum | 36V | |
| Matériau du boîtier | Polytéréphtalate de butylène | |
| Largeur | 30mm | |
| Tension de détection maximum | 25mm | |
| Tension DC maximum | 36V c.c. | |
| Température minimum de fonctionnement | -30°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Certification ATEX | Non | |
| Normes/homologations | CE, CSA, cULus, EcoLab | |
| Blindage | Non blindé | |
| Type de sortie | PnP | |
| Courant de commutation | 200mA | |
| Fréquence maximum | 50Hz | |
| Série | CM |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Capteur capacitif de proximité | |
| Taille du filetage | M30 x 1.5 | |
| Type de corps | Baril fileté | |
| Longueur | 74mm | |
| Indice IP | IP67, IP68, IP69K | |
| Type de montage | Non noyable | |
| Type de terminaison | M12 | |
| Largeur | 30mm | |
| Matériau du boîtier | Polytéréphtalate de butylène | |
| Tension d’alimentation maximum | 36V | |
| Tension DC maximum | 36V c.c. | |
| Tension de détection maximum | 25mm | |
| Température minimum de fonctionnement | -30°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Normes/homologations | CE, CSA, cULus, EcoLab | |
| Certification ATEX | Non | |
| Fréquence maximum | 50Hz | |
| Blindage | Non blindé | |
| Série | CM | |
| Courant de commutation | 200mA | |
| Type de sortie | PnP |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Capteur d’étiquettes | |
| Source lumineuse | Led infrarouge | |
| Type de sortie | PnP | |
| Courant maximum | 100mA | |
| Fréquence de commutation | 10kHz | |
| Type de terminaison | Connecteur M8 à 4 broches | |
| Affichage de l’état par LED | Oui | |
| Matériau du boîtier | Polyamide | |
| Tension d’alimentation maximum | 30V | |
| Série | WFS3 | |
| Tension de détection maximum | 3mm | |
| Indice IP | IP65 | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Normes/homologations | UL, RoHS, CE, cULus, EN | |
| Type de montage | Montage sur panneau |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Capteur d’étiquettes | |
| Source lumineuse | Led infrarouge | |
| Type de sortie | PnP | |
| Courant maximum | 100mA | |
| Fréquence de commutation | 10kHz | |
| Type de terminaison | Connecteur M8 à 4 broches | |
| Affichage de l’état par LED | Oui | |
| Matériau du boîtier | Polyamide | |
| Tension d’alimentation maximum | 30V | |
| Série | WFS3 | |
| Tension de détection maximum | 3mm | |
| Indice IP | IP65 | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Normes/homologations | UL, RoHS, CE, cULus, EN | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Type de montage | Montage sur panneau |
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Capteur d’étiquettes | |
| Source lumineuse | Led infrarouge | |
| Type de sortie | PnP | |
| Courant maximum | 100mA | |
| Fréquence de commutation | 10kHz | |
| Type de terminaison | Connecteur M8 à 4 broches | |
| Affichage de l’état par LED | Oui | |
| Tension d’alimentation maximum | 30V | |
| Série | WFS3 | |
| Matériau du boîtier | Polyamide | |
| Tension de détection maximum | 3mm | |
| Indice IP | IP65 | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Normes/homologations | UL, RoHS, CE, cULus, EN | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Type de montage | Montage sur panneau |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Capteur d’inclinaison | |
| Nombre d’axes | 1 | |
| Plage de mesure | 90 ° | |
| Interface | 4 à 20 mA analogique | |
| Précision | Typ. 0.25°, Max. 0.4° | |
| Connexions | Connecteur mâle, Câble, 5 fils, M12 | |
| Tension d’alimentation | 12, 30V c.c. | |
| Dimensions | 38.8 x 30 x 10.4 mm | |
| Matériau du boîtier | Fibre de verre, Polyamide | |
| Indice IP | IP68, IP66, IP69K, IP67 | |
| Poids | 60g |
| Marque | SICK | |
| Nombre d’axes | 1 | |
| Type de produit | Capteur d’inclinaison | |
| Plage de mesure | 90 ° | |
| Interface | 4 à 20 mA analogique | |
| Précision | Typ. 0.25°, Max. 0.4° | |
| Connexions | Connecteur mâle, Câble, 5 fils, M12 | |
| Tension d’alimentation | 12, 30V c.c. | |
| Dimensions | 38.8 x 30 x 10.4 mm | |
| Matériau du boîtier | Fibre de verre, Polyamide | |
| Indice IP | IP68, IP66, IP69K, IP67 | |
| Poids | 60g |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Capteur de contraste | |
| Source lumineuse | LED RVB | |
| Type de sortie | PnP | |
| Courant maximum | 50mA | |
| Fréquence de commutation | 15kHz | |
| Type de terminaison | Connecteur M8 à 4 broches | |
| Affichage de l’état par LED | Oui | |
| Tension d’alimentation maximum | 24V c.c. | |
| Matériau du boîtier | ABS | |
| Série | KTM | |
| Tension de détection maximum | 12.5mm | |
| Indice IP | IP67 | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Normes/homologations | IEC, CE, RoHS, UL | |
| Type de montage | Montage sur panneau |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Fluide contrôlé | Liquide | |
| Type de produit | Capteur de débit | |
| Type de dispositif | Capteur de fluide | |
| Débit minimum | 3cm/s | |
| Plage de débit maximal | 600cm/s | |
| Matériau du boîtier | Vistal | |
| Connexions | M12 | |
| Pression maximum | 100bar | |
| Indice IP | IP67 | |
| Température du fluide minimum | -40°C | |
| Tension d’alimentation maximum | 30V c.c. | |
| Température du fluide maximum | 150°C | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 70°C | |
| Série | FTS | |
| Normes/homologations | EN 61326-2-3, EN 61326-1 | |
| Courant | 100mA |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | SICK | |
| Type de produit | Capteur de distance | |
| Type de capteur | Bloc | |
| Type de détection | Laser | |
| Type de sortie | NPN/PNP | |
| Type de terminaison | 5 broches M12 | |
| Tension DC maximum | 30V c.c. | |
| Type d’interface | IO-Link | |
| Source lumineuse | LED | |
| Température minimum de fonctionnement | -30°C | |
| Matériaux détectés | Objet naturel | |
| Indice IP | IP67, IP65 | |
| Courant maximum | 100mA | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Normes/homologations | EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 | |
| Certification ATEX | Non | |
| Série | Dx35 | |
| Matériau du boîtier | ABS | |
| Type de montage | Panneau | |
| Plage de détection | 0.05 mm → 12 m |
