|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Ampoule halogène | |
| Puissance | 120W | |
| Forme de lampe | Tube | |
| Sous type | Ampoule halogène | |
| Courant | 0.522A | |
| Socle/fiche femelle de lampe | R7S | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Tension | 230V | |
| Longueur | 119.6mm | |
| Diamètre | 12mm | |
| Durée de vie | 2000h | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | RJH-TS | |
| Flux lumineux | 2245lm |
|
Sélectionner tout
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Ampoule halogène | |
| Puissance | 785W | |
| Forme de lampe | Tube | |
| Sous type | Ampoule halogène | |
| Socle/fiche femelle de lampe | R7S | |
| Courant | 3.39A | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Tension | 230V | |
| Longueur | 191.5mm | |
| Diamètre | 12mm | |
| Durée de vie | 2000h | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | RJH-TS | |
| Flux lumineux | 15500lm |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Ampoule halogène | |
| Puissance | 400W | |
| Sous type | Ampoule halogène | |
| Forme de lampe | Triangulaire | |
| Courant | 9.52A | |
| Socle/fiche femelle de lampe | R7S | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Tension | 42V | |
| Longueur | 118mm | |
| Diamètre | 12mm | |
| Durée de vie | 2000h | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | RJL-TS | |
| Flux lumineux | 9000lm |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Capot | |
| Sous type | Profil | |
| Largeur | 56mm | |
| Mode de fixation | Pince | |
| Normes/homologations | IEC | |
| Longueur | 1000.00mm | |
| Série | SMALL WING DC F |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Tension primaire | 180 to 264 V ac | |
| Type de produit | Driver de LED | |
| Tension secondaire | 24 V | |
| Puissance | 30W | |
| Température d’utilisation maximum | 45°C | |
| Courant au primaire | 0.17A | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Sous type | Driver de LED | |
| Type de montage | En surface | |
| Type de raccordement | Fils | |
| Profondeur | 19.2mm | |
| Longueur | 123mm | |
| Poids | 162g | |
| Série | OTNA | |
| Normes/homologations | IP20 | |
| Largeur | 45mm | |
| Fréquence de fonctionnement minimale | 50Hz | |
| Fréquence d’utilisation maximale | 60Hz |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Lampe au sodium | |
| Base de la lampe | E27 | |
| Forme de lampe | Éllipsoïde | |
| Tension | 240V | |
| Allumeur interne | Oui | |
| Finition de la lampe | Blanc | |
| Longueur | 156mm | |
| Diamètre | 71mm | |
| Efficacité lumineuse | 79Lm/W | |
| Température de couleur | 2000k | |
| Courant | 0.98A | |
| Série | RNP-E |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Lampe LED | |
| Longueur impériale | 0.7447ft | |
| Longueur métrique | 227mm | |
| Puissance | 6.5W | |
| Puissance équivalente fluorescente | 11W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G23 | |
| Flux lumineux | 720lm | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Température de couleur | 3000k | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de vie | 50000h | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Tension | 240V | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | Essence S |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Lampe LED | |
| Longueur impériale | 21.2cm | |
| Longueur métrique | 212mm | |
| Puissance | 12W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G10Q | |
| Puissance équivalente fluorescente | 22W | |
| Flux lumineux | 1320lm | |
| Code de référence de couleur | 865 | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Couleur | Neutre | |
| Température de couleur | 6500k | |
| Désignation de lampe | RL-T9 C22 865/G10Q EM | |
| Tension | 240V | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | Essence Tube Ring T9 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Longueur impériale | 1.7618ft | |
| Type de produit | Lampe LED | |
| Longueur métrique | 537mm | |
| Puissance | 25W | |
| Puissance équivalente fluorescente | 55W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G11 | |
| Flux lumineux | 3250lm | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Couleur | Blanc neutre | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Tension | 240V | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | LED Essence Long |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Longueur impériale | 0.5347ft | |
| Type de produit | Lampe LED | |
| Longueur métrique | 163mm | |
| Puissance | 5W | |
| Puissance équivalente fluorescente | 9W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G23 | |
| Flux lumineux | 550lm | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Durée de vie | 50000h | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Couleur | Blanc | |
| Tension | 240V | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | LED Essence S |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Puissance | 1960W | |
| Type de produit | Lampes aux halogénures métalliques | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E40 | |
| Forme de lampe | Tube | |
| Orientation de montage | Horizontal | |
| Sous type | Lampes aux halogénures métalliques | |
| Flux lumineux | 205000lm | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Allumeur interne | Oui | |
| Durée de vie | 9000h | |
| Désignation de lampe | HRI-TS 1000W/D/S/230/K12S | |
| Longueur | 430mm | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Diamètre | 106mm | |
| Série | HRI-T | |
| Tension | 400V |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Lampes aux halogénures métalliques | |
| Puissance | 400W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E40 | |
| Forme de lampe | Tube | |
| Orientation de montage | Horizontal | |
| Sous type | Lampes aux halogénures métalliques | |
| Flux lumineux | 40000lm | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Allumeur interne | Oui | |
| Durée de vie | 12000h | |
| Désignation de lampe | HRI-BT 400W/WDL/PRO/230/E40 | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Longueur | 273mm | |
| Diamètre | 46mm | |
| Série | HRI-T | |
| Tension | 230V |
|
Sélectionner tout
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Rallonge de câble | |
| Fonction du câble | Alimentation | |
| Taille du câble | 2m | |
| Normes/homologations | IEC | |
| Nombre de conducteurs | 2 | |
| Type de câble | Connecteur | |
| Couleur de gaine | Noir, Rouge |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Tube LED | |
| Longueur impériale | 60cm | |
| Longueur métrique | 600mm | |
| Puissance | 6.3W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G13 | |
| Puissance équivalente fluorescente | 18W | |
| Flux lumineux | 850lm | |
| Code de référence de couleur | 865 | |
| Durée de vie | 50000h | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Température de couleur | 6500k | |
| Couleur | Neutre | |
| Désignation de lampe | RL-T8 18 865/G13 EM | |
| Tension | 240V | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | Essence T8-RetroFit |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Longueur impériale | 21.2cm | |
| Type de produit | Tube LED | |
| Longueur métrique | 212mm | |
| Puissance | 12W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G10Q | |
| Puissance équivalente fluorescente | 22W | |
| Flux lumineux | 1320lm | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Désignation de lampe | RL-T9 C22 840/G10Q EM | |
| Tension | 240V | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | Essence Tube Ring T9 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Tube LED | |
| Longueur métrique | 1212mm | |
| Puissance | 15W | |
| Puissance équivalente fluorescente | 36W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G13 | |
| Flux lumineux | 1900lm | |
| Code de référence de couleur | 865 | |
| Température de couleur | 6500k | |
| Durée de vie | 50000h | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Couleur | Neutre | |
| Désignation de lampe | RL-T8 36 865/G13 EM | |
| Tension | 240V | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | LED Essence T8-RetroFit |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Tube LED | |
| Longueur impériale | 114.9cm | |
| Longueur métrique | 1149mm | |
| Puissance | 17W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G5 | |
| Puissance équivalente fluorescente | 28W | |
| Flux lumineux | 2150lm | |
| Code de référence de couleur | 830 | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Désignation de lampe | RL-T5 28 HE 830/G5 HF | |
| Durée de vie | 50000h | |
| Température de couleur | 3000k | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Tension | 130V | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | LED Star T5-RetroFit HF |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Longueur impériale | 144.9cm | |
| Type de produit | Tube LED | |
| Longueur métrique | 1449mm | |
| Puissance | 26W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G5 | |
| Puissance équivalente fluorescente | 49W | |
| Flux lumineux | 4000lm | |
| Code de référence de couleur | 865 | |
| Désignation de lampe | RL-T5 49 HO 865/G5 HF | |
| Température de couleur | 6500k | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 83% | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 50000h | |
| Tension | 110V | |
| Normes/homologations | EN 62471 | |
| Série | RetroFit HF |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Radium | |
| Type de produit | Tube LED | |
| Longueur impériale | 54.9cm | |
| Longueur métrique | 549mm | |
| Puissance | 7W | |
| Puissance équivalente fluorescente | 14W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G5 | |
| Flux lumineux | 1000lm | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Couleur | Blanc | |
| Désignation de lampe | RL-T5 14 HE 840/G5 HF | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Durée de vie | 50000h | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Tension | 240V | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60061-1 | |
| Série | RL-T5 14 HE 840/G5 HF |
