|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Ampoule à incandescence automobile | |
| Puissance | 21W | |
| Tension | 12V | |
| Sous type | Lampe à incandescence | |
| Socle/fiche femelle de lampe | BA15s | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Diamètre | 26.5mm | |
| Longueur | 52.5mm | |
| Couleur de lentille | Clair | |
| Puissance de l’éclairage | 460 lm | |
| Normes/homologations | E1 approval |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Tension | 24V | |
| Puissance | 21W | |
| Type de produit | Ampoule à incandescence automobile | |
| Socle/fiche femelle de lampe | BA15s | |
| Sous type | Lampe à incandescence | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Diamètre | 26.5mm | |
| Longueur | 52.5mm | |
| Couleur de lentille | Clair | |
| Désignation de lampe | P21W | |
| Durée de vie | 200h | |
| Puissance de l’éclairage | 460 lm | |
| Normes/homologations | RoHS |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Ampoule à incandescence automobile | |
| Puissance | 5W | |
| Tension | 24V | |
| Socle/fiche femelle de lampe | BA15s | |
| Sous type | Lampe à incandescence | |
| Diamètre | 16mm | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Longueur | 37.5mm | |
| Couleur de lentille | Clair | |
| Désignation de lampe | R5W | |
| Puissance de l’éclairage | 50 lm | |
| Durée de vie | 500h | |
| Série | ORIGINAL – METAL BASE | |
| Normes/homologations | R5W, ECE category |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Ampoule à incandescence automobile | |
| Puissance | 4W | |
| Tension | 12V | |
| Socle/fiche femelle de lampe | BA9s | |
| Diamètre | 8.8mm | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Longueur | 27.4mm | |
| Couleur de lentille | Clair | |
| Durée de vie | 1200h | |
| Puissance de l’éclairage | 35 lm | |
| Normes/homologations | RoHS |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Puissance | 15W | |
| Tension | 12V | |
| Type de produit | Ampoule à incandescence automobile | |
| Socle/fiche femelle de lampe | BAY15d | |
| Sous type | Lampe à incandescence | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Diamètre | 26.5mm | |
| Longueur | 52.5mm | |
| Couleur de lentille | Clair | |
| Puissance de l’éclairage | 440/35 lm | |
| Désignation de lampe | P21/5W | |
| Normes/homologations | E1 approval |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Ampoule à incandescence automobile | |
| Puissance | 5W | |
| Tension | 12V | |
| Sous type | Lampe à incandescence | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Couleur de lentille | Clair | |
| Normes/homologations | No | |
| Série | ULTRALIFE |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Puissance | 5W | |
| Type de produit | Ampoule à incandescence automobile | |
| Tension | 24V | |
| Sous type | Lampe à incandescence | |
| Socle/fiche femelle de lampe | SV8.5-8 | |
| Diamètre | 11mm | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Longueur | 36mm | |
| Couleur de lentille | Clair | |
| Puissance de l’éclairage | 45 lm | |
| Durée de vie | 1500h | |
| Normes/homologations | C5W |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Tension | 12V | |
| Type de produit | Ampoule à incandescence automobile | |
| Puissance | 5W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | W2.1×9.5d | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Diamètre | 10mm | |
| Longueur | 26.8mm | |
| Couleur de lentille | Clair | |
| Puissance de l’éclairage | 50 lm | |
| Durée de vie | 1000h | |
| Désignation de lampe | 2825 | |
| Normes/homologations | ECE Category:W5W |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G10 | |
| Type de produit | Ampoule à LED | |
| Puissance | 20W | |
| Courant | 90mA | |
| Puissance équivalente en incandescence | 36W | |
| Série | DULUX F LED | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Dépoli | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Couleur | Neutre | |
| Tension | 240V | |
| Flux lumineux | 2500lm | |
| Code de référence de couleur | 840 | |
| Diamètre | 89mm | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Normes/homologations | RoHS, CE | |
| Longueur | 222mm | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% | |
| Angle de vision | 120 ° |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Ballast d’éclairage | |
| Nombre de lampes | 1 | |
| Type de ballast | Electronique | |
| Type de lampe compatible | Fluorescent | |
| Tension | 220, 240V | |
| Dimmable | Non | |
| Haute fréquence | Oui | |
| Longueur | 280mm | |
| Puissance de l’éclairage | 35 W | |
| Désignation de lampe compatible | T5 | |
| Température minimum de fonctionnement | -15°C | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Hauteur | 21mm | |
| Normes/homologations | REACH, EU, RoHS | |
| Largeur | 30mm | |
| Série | QUICKTRONIC |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Ballast d’éclairage | |
| Nombre de lampes | 1 | |
| Type de ballast | Electronique | |
| Type de lampe compatible | Fluorescent | |
| Tension | 220, 240V | |
| Dimmable | Non | |
| Haute fréquence | Oui | |
| Longueur | 280mm | |
| Désignation de lampe compatible | T5 | |
| Puissance de l’éclairage | 40 W | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Normes/homologations | EU, RoHS, REACH | |
| Hauteur | 21mm | |
| Largeur | 30mm | |
| Série | QUICKTRONIC |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampe au sodium | |
| Base de la lampe | Ges/E40 | |
| Forme de lampe | Triangulaire | |
| Tension | 100V | |
| Finition de la lampe | Clair | |
| Longueur | 257mm | |
| Diamètre | 46mm | |
| Efficacité lumineuse | 133Lm/W | |
| Température de couleur | 2000k | |
| Série | VIALOX |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampe germicide | |
| Puissance | 11W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G23 | |
| Tension | 91V | |
| Incassable | Non | |
| Longueur | 235.5mm | |
| Longueur d’onde maximale | 254nm | |
| Diamètre | 28mm | |
| Désignation de lampe | 28 mm | |
| Durée de vie | 8000h | |
| Série | HNS | |
| Normes/homologations | RoHS |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampe germicide | |
| Puissance | 36W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G11 | |
| Incassable | Non | |
| Tension | 106V | |
| Longueur | 408mm | |
| Longueur d’onde maximale | 254nm | |
| Diamètre | 40mm | |
| Durée de vie | 9000h | |
| Désignation de lampe | 40 mm | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Série | HNS |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampe germicide | |
| Puissance | 60W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G11 | |
| Incassable | Non | |
| Tension | 82V | |
| Longueur d’onde maximale | 254nm | |
| Longueur | 408mm | |
| Diamètre | 40mm | |
| Désignation de lampe | 40 mm | |
| Durée de vie | 9000h | |
| Série | HNS | |
| Normes/homologations | RoHS |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampe germicide | |
| Puissance | 7W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G23 | |
| Tension | 46V | |
| Incassable | Non | |
| Longueur | 135.5mm | |
| Longueur d’onde maximale | 254nm | |
| Diamètre | 28mm | |
| Désignation de lampe | 28 mm | |
| Durée de vie | 8000h | |
| Série | HNS | |
| Normes/homologations | RoHS |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampe germicide | |
| Puissance | 8W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G7 | |
| Tension | 48V | |
| Incassable | Non | |
| Longueur | 142mm | |
| Longueur d’onde maximale | 254nm | |
| Diamètre | 28mm | |
| Désignation de lampe | 28 mm | |
| Durée de vie | 8000h | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Série | HNS |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampe germicide | |
| Puissance | 95W | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G11 | |
| Incassable | Non | |
| Tension | 115V | |
| Longueur | 533mm | |
| Longueur d’onde maximale | 254nm | |
| Diamètre | 40mm | |
| Durée de vie | 9000h | |
| Désignation de lampe | 40 mm | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Série | HNS |
|
Sélectionner tout
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampe halogène pour voiture | |
| Puissance | 55W | |
| Sous type | Lampe frontale halogène | |
| Forme de lampe | Triangulaire | |
| Socle/fiche femelle de lampe | PK22s | |
| Tension | 12V | |
| Longueur | 42mm | |
| Diamètre | 11.5mm | |
| Durée de vie | 225h | |
| Normes/homologations | No | |
| Flux lumineux | 1450lm |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampe halogène pour voiture | |
| Puissance | 55W | |
| Sous type | Lampe frontale halogène | |
| Socle/fiche femelle de lampe | P14.5s | |
| Tension | 12V | |
| Longueur | 67.5mm | |
| Diamètre | 9mm | |
| Durée de vie | 400h | |
| Normes/homologations | ECE category H1 | |
| Flux lumineux | 1550lm | |
| Série | OSRAM ORIGINAL LINE |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G24d-3 | |
| Type de produit | Lampes à LED PL | |
| Puissance | 10W | |
| Courant | 45mA | |
| Série | DULUX | |
| Puissance équivalente en incandescence | 26W | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Linéaire | |
| Température de couleur | 3000k | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Tension | 230V | |
| Flux lumineux | 770lm | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Diamètre | 34mm | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Longueur | 148mm | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampes à LED PL | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G11 | |
| Puissance | 18W | |
| Courant | 79mA | |
| Série | DULUX | |
| Puissance équivalente en incandescence | 36W | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Linéaire | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Couleur | Neutre | |
| Tension | 230V | |
| Flux lumineux | 1000lm | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Diamètre | 34mm | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Longueur | 417mm | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Type de produit | Lampes à LED PL | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G11 | |
| Puissance | 7W | |
| Courant | 38mA | |
| Série | DULUX | |
| Puissance équivalente en incandescence | 18W | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Linéaire | |
| Couleur | Neutre | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Tension | 230V | |
| Flux lumineux | 1000lm | |
| Diamètre | 34mm | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Longueur | 417mm | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Osram | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G24q-2 | |
| Type de produit | Lampes à LED PL | |
| Puissance | 7W | |
| Courant | 32mA | |
| Puissance équivalente en incandescence | 18W | |
| Série | DULUX | |
| Dimmable | Non | |
| Forme de lampe | Linéaire | |
| Température de couleur | 4000k | |
| Couleur | Neutre | |
| Tension | 230V | |
| Flux lumineux | 700lm | |
| Diamètre | 33mm | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Longueur | 143mm | |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80% |
