| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G11 | |
| Série | DULUX | |
| Forme de lampe | Plier en U | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Longueur | 324.5mm | |
| Normes/homologations | CE, UKCA, RoHS, EAC |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | 2G11 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | DULUX | |
| Forme de lampe | Plier en U | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Normes/homologations | CE, EAC, RoHS, UKCA | |
| Longueur | 324.5mm |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22d | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | 40580 | |
| Forme de lampe | Ampoule classique | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | CE, ErP, RoHS, REACH, UKCA | |
| Longueur | 104mm |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22d | |
| Série | 40580 | |
| Forme de lampe | Ampoule classique | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | REACH, ErP, CE, RoHS, UKCA | |
| Longueur | 104mm |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22d | |
| Série | LED Retrofit CLASSIC | |
| Forme de lampe | Ampoule | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | REACH, RoHS, UKCA, ErP, CE | |
| Longueur | 104mm | |
| Produit Better World | Oui | |
| Vérification de Better World | Label britannique d’efficacité énergétique D |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22d | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | LED Retrofit CLASSIC | |
| Forme de lampe | Mini-bille | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | EAC, CE, RoHS | |
| Longueur | 76mm |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22d | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | 40580 | |
| Forme de lampe | Ampoule classique | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Longueur | 104mm | |
| Normes/homologations | EAC, CE, RoHS | |
| Vérification de Better World | Label britannique d’efficacité énergétique D | |
| Produit Better World | Oui |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22d | |
| Série | 40580 | |
| Forme de lampe | Ampoule classique | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Longueur | 104mm | |
| Normes/homologations | RoHS, ErP, CE, REACH, UKCA | |
| Vérification de Better World | Label britannique d’efficacité énergétique D | |
| Produit Better World | Oui |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | B22d | |
| Série | 40580 | |
| Forme de lampe | Ampoule classique | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | RoHS, EAC, CE | |
| Longueur | 104mm | |
| Produit Better World | Oui | |
| Vérification de Better World | Label britannique d’efficacité énergétique D |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E14 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | LED Retrofit CLASSIC | |
| Forme de lampe | Flamme | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | RoHS, EAC, CE | |
| Longueur | 121mm |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | 40998 | |
| Forme de lampe | PAR 38 | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 25000h | |
| Normes/homologations | UKCA, RoHS, CE, EAC | |
| Longueur | 134mm |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | LED Retrofit CLASSIC | |
| Forme de lampe | Mini-bille | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Longueur | 77mm | |
| Normes/homologations | CE, RoHS, UKCA, ErP, REACH | |
| Vérification de Better World | Label britannique d’efficacité énergétique D | |
| Produit Better World | Oui |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | Vintage 1906 | |
| Forme de lampe | Ampoule | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Longueur | 143mm | |
| Normes/homologations | REACH, RoHS, CE, ErP, UKCA |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | Classic | |
| Forme de lampe | Capsule | |
| Couleur | Blanc neutre | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Longueur | 116mm | |
| Normes/homologations | EMC, SLR, REACH, RoHS, CE, LVD |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | 40580 | |
| Forme de lampe | Ampoule classique | |
| Couleur | Lumière du jour froide | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Normes/homologations | CE, RoHS, LVD, REACH, EMC, SLR | |
| Longueur | 107mm |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E27 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | LED Superstar Plus Classic | |
| Forme de lampe | Ampoule | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 15000h | |
| Longueur | 143mm | |
| Normes/homologations | REACH, ErP, RoHS, UKCA, CE | |
| Produit Better World | Oui | |
| Vérification de Better World | Label britannique d’efficacité énergétique D |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E40 | |
| Série | 40580 | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Couleur de lentille | Blanc | |
| Durée de vie | 25000h | |
| Longueur | 225mm | |
| Normes/homologations | EAC, CE, UKCA, RoHS | |
| Vérification de Better World | Label britannique d’efficacité énergétique C | |
| Produit Better World | Oui |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E40 | |
| Série | 40998 | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Couleur de lentille | Blanc | |
| Durée de vie | 60000h | |
| Longueur | 202mm | |
| Normes/homologations | EAC, RoHS, CE, UKCA |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E40 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | 40580 | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 50000h | |
| Normes/homologations | EAC, RoHS, CE | |
| Longueur | 263mm | |
| Produit Better World | Oui | |
| Vérification de Better World | Label britannique d’efficacité énergétique D |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | E40 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | 40580 | |
| Forme de lampe | Flamme | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 25000h | |
| Longueur | 225mm | |
| Normes/homologations | RoHS, EAC, UKCA, CE | |
| Vérification de Better World | Label britannique d’efficacité énergétique C | |
| Produit Better World | Oui |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G23 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | DULUX | |
| Forme de lampe | Triangulaire | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Longueur | 135mm | |
| Normes/homologations | RoHS, CE, UKCA, EAC |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G24d-1 | |
| Série | DULUX | |
| Forme de lampe | Triangulaire | |
| Couleur | Blanc chaud | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Longueur | 110mm | |
| Normes/homologations | RoHS, UKCA, EAC, CE |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G24d-1 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | DULUX | |
| Forme de lampe | Triangulaire | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Normes/homologations | CE, EAC, RoHS, UKCA | |
| Longueur | 110mm |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | LEDVANCE | |
| Socle/fiche femelle de lampe | G24d-1 | |
| Type de produit | Ampoule LED | |
| Série | DULUX | |
| Forme de lampe | Triangulaire | |
| Couleur | Neutre | |
| Durée de vie | 30000h | |
| Longueur | 148mm | |
| Normes/homologations | RoHS, EAC, CE, UKCA |
