| Marque | Infineon | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 80A | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 650V | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 274W | |
| Type de Boitier | PG-TO-247 | |
| Nombre de broches | 3 | |
| Vitesse de découpage | 20ns | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 1.35V | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | ±20 V | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 175°C | |
| Normes/homologations | JEDEC | |
| Longueur | 41.9mm | |
| Hauteur | 5.3mm | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Infineon | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 50A | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 1200V | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 20mW | |
| Type de Boitier | EASY2B | |
| Type de montage | Serre-joints | |
| Type de canal | Type N | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | 20 V | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 2.25V | |
| Température d’utilisation maximum | 150°C | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Série | FP50 | |
| Longueur | 107.5mm | |
| Hauteur | 17mm | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Infineon | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 75A | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 1200V | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 20mW | |
| Type de Boitier | EASY2B | |
| Type de montage | Serre-joints | |
| Type de canal | Type N | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 2.15V | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | 20 V | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 150°C | |
| Série | FP75 | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Longueur | 122mm | |
| Hauteur | 17mm | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Infineon | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 1600A | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 3300V | |
| Nombre de transistors | 2 | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 3600KW | |
| Configuration | Simple | |
| Type de Boitier | AG-IHVB130 | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | 20 V | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 3.25V | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 150°C | |
| Longueur | 109.9mm | |
| Hauteur | 16.4mm | |
| Normes/homologations | IEC 60747, 60749 and 60068 | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Infineon | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 240A | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 1200V | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 1.1KW | |
| Type de Boitier | Module | |
| Type de montage | Panneau | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 2.15V | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | 20 V | |
| Température d’utilisation maximum | 150°C | |
| Normes/homologations | EN61140, IEC61140 | |
| Longueur | 106.4mm | |
| Hauteur | 29.3mm | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Infineon | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 280A | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 1200V | |
| Nombre de transistors | 6 | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 1000W | |
| Type de Boitier | EconoPACK | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | 20 V | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 2.15V | |
| Température d’utilisation maximum | 175°C | |
| Série | FS200R12PT4 | |
| Normes/homologations | ULapproved(E83335) | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Infineon | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 75A | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 1200V | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 280W | |
| Type de Boitier | Module | |
| Type de montage | Panneau | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | 20 V | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 2.15V | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 125°C | |
| Normes/homologations | EN61140, IEC61140 | |
| Longueur | 122mm | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Infineon | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 600A | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 1.2kV | |
| Nombre de transistors | 2 | |
| Type de Boitier | AG-62MM | |
| Type de montage | En surface | |
| Type de canal | Type N | |
| Nombre de broches | 7 | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 2.05V | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | ±20 V | |
| Température d’utilisation maximum | 150°C | |
| Série | FF600R12KT4 | |
| Hauteur | 30.9mm | |
| Longueur | 106.4mm | |
| Normes/homologations | 60068, 60749, IEC 60747 | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Starpower | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 1000A | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 1200V | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 3409W | |
| Nombre de transistors | 1 | |
| Type de Boitier | Module | |
| Configuration | Demi-pont | |
| Type de canal | N | |
| Nombre de broches | 5 | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 2.15V | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | ±20 V | |
| Température d’utilisation maximum | 175°C | |
| Normes/homologations | No | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Starpower | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 600A | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Tension Collecteur Emetteur maximaleVceo | 1700V | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 3448W | |
| Nombre de transistors | 1 | |
| Configuration | Demi-pont | |
| Type de Boitier | Module | |
| Type de canal | N | |
| Nombre de broches | 5 | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | ±20 V | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 2.35V | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 175°C | |
| Normes/homologations | No | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Starpower | |
| Type de produit | Module IGBT | |
| Courant continu de Collecteur maximum lc | 600A | |
| Nombre de transistors | 2 | |
| Dissipation de puissance maximum Pd | 1875W | |
| Configuration | Double | |
| Type de Boitier | Module | |
| Type de canal | N | |
| Nombre de broches | 7 | |
| Tension maximale de l’émetteur de grille VGEO | ±20 V | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum | 1.9V | |
| Température d’utilisation maximum | 175°C | |
| Normes/homologations | No | |
| Standard automobile | Non |
| Marque | Semikron | |
| Courant continu de Collecteur maximum | 100 A | |
| Tension Collecteur Emetteur maximum | 1 200 V | |
| Tension Grille Emetteur maximum | ±15.0V | |
| Nombre de transistors | 2 | |
| Configuration | Demi-pont |
