| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Tension de fonctionnement nominale | 415 V | |
| Phase électrique | 1 | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Normes/homologations | No | |
| Série | KB | |
| Pas | 17.8mm | |
| Courant | 63A | |
| Couleur | Bleu | |
| Nombre de modules | 1 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Tension de fonctionnement nominale | 415 V | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Phase électrique | 1 | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Normes/homologations | No | |
| Pas | 17.8mm | |
| Série | KB | |
| Courant | 63A | |
| Couleur | Marron | |
| Nombre de modules | 1 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Tension de fonctionnement nominale | 400 V | |
| Phase électrique | 2 | |
| Nombre de pôles | 2 | |
| Normes/homologations | European directive WEEE | |
| Courant | 63A | |
| Série | KB | |
| Couleur | Gris de pierre | |
| Nombre de modules | 2 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Tension de fonctionnement nominale | 400 V | |
| Phase électrique | 3 | |
| Nombre de pôles | 4 | |
| Normes/homologations | No | |
| Série | KBN | |
| Courant | 63A | |
| Couleur | Gris | |
| Nombre de modules | 4 |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Coupe circuit électronique | |
| Série | MFS | |
| Nombre de canaux | 1 | |
| Courant | 16A | |
| Tension | 253V | |
| Pouvoir de coupure | 3kA | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Caractéristique de déclenchement | Type C | |
| Largeur | 17.5mm | |
| Normes/homologations | EN 60898-1 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Disjoncteur miniature | |
| Nombre de pôles | 2 | |
| Courant | 10A | |
| Caractéristique de déclenchement | Type C | |
| Tension c.a. nominale | 400V c.a. | |
| Tension c.c. nominale | 253V c.c. | |
| Pouvoir de coupure | 6kA | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Série | MJT | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Indice IP | IP20 | |
| Largeur | 85mm | |
| Profondeur | 85mm | |
| Normes/homologations | NC, EN 60898-1 | |
| Hauteur | 84.7mm | |
| Type d’actionneur de reset | Interrupteur à bascule |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Disjoncteur miniature | |
| Nombre de pôles | 2 | |
| Courant | 16A | |
| Caractéristique de déclenchement | Type C | |
| Tension c.a. nominale | 400V c.a. | |
| Tension c.c. nominale | 253V c.c. | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Pouvoir de coupure | 6kA | |
| Série | MJT | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Indice IP | IP20 | |
| Largeur | 85mm | |
| Profondeur | 85mm | |
| Hauteur | 84.7mm | |
| Normes/homologations | EN 60898-1, NC | |
| Type d’actionneur de reset | Interrupteur à bascule |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Nombre de pôles | 2 | |
| Type de produit | Disjoncteur miniature | |
| Courant | 25A | |
| Caractéristique de déclenchement | Type C | |
| Tension c.a. nominale | 400V c.a. | |
| Tension c.c. nominale | 253V c.c. | |
| Pouvoir de coupure | 6kA | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Série | MJT | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Indice IP | IP20 | |
| Hauteur | 84.7mm | |
| Normes/homologations | NF, EN 60898-1 | |
| Profondeur | 85mm | |
| Largeur | 18mm | |
| Type d’actionneur de reset | Interrupteur à bascule |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Disjoncteur miniature | |
| Nombre de pôles | 2 | |
| Courant | 2A | |
| Caractéristique de déclenchement | Type C | |
| Tension c.a. nominale | 400V c.a. | |
| Tension c.c. nominale | 253V c.c. | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Pouvoir de coupure | 6kA | |
| Série | MJT | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Indice IP | IP20 | |
| Profondeur | 85mm | |
| Normes/homologations | NC, EN 60898-1 | |
| Largeur | 85mm | |
| Hauteur | 84.7mm | |
| Type d’actionneur de reset | Interrupteur à bascule |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Disjoncteur miniature | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Courant | 20A | |
| Tension c.a. nominale | 240V c.a. | |
| Pouvoir de coupure | 10kA | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Série | NFT | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Indice IP | IP20 | |
| Normes/homologations | EN 60898-1, NF | |
| Largeur | 17.5mm | |
| Hauteur | 85mm | |
| Profondeur | 70mm | |
| Type d’actionneur de reset | Interrupteur à bascule | |
| Mécanisme de déclenchement | Magnétique |
| Valeur | ||
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Interrupteur Différentiel | |
| Courant | 40A | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Série | ADC | |
| Sensibilité de déclenchement | 30mA | |
| Caractéristique de déclenchement | Courbe C | |
| Normes/homologations | IEC 60898-1 | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Largeur | 35mm | |
| Profondeur | 68mm | |
| Hauteur | 83mm | |
| Pouvoir de coupure | 4.5kA | |
| Type de protection contre les fuites à la terre | a.c. | |
| Tension c.a. nominale | 240V c.a. |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Interrupteur Différentiel | |
| Courant | 20A | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Série | ADF | |
| Sensibilité de déclenchement | 30mA | |
| Caractéristique de déclenchement | Type C | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Type de terminaison | Connexion à vis | |
| Normes/homologations | IEC 60664, IEC 60898-1, IEC 60947-2 | |
| Largeur | 35mm | |
| Hauteur | 83mm | |
| Profondeur | 68mm | |
| Pouvoir de coupure | 4.5kA | |
| Tension c.a. nominale | 230V c.a. | |
| Type de protection contre les fuites à la terre | F |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Interrupteur différentiel | |
| Courant | 40A | |
| Nombre de pôles | 2 | |
| Gamme | Hager | |
| Série | CDS | |
| Sensibilité de déclenchement | 30mA | |
| Caractéristique de déclenchement | Type c.a. | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Normes/homologations | EN 61008-1 | |
| Hauteur | 83mm | |
| Profondeur | 70mm | |
| Largeur | 35mm | |
| Pouvoir de coupure | 0.63kA | |
| Type de protection contre les fuites à la terre | a.c. | |
| Tension c.a. nominale | 230V c.a. |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | Interrupteur différentiel | |
| Courant | 40A | |
| Nombre de pôles | 2 | |
| Gamme | Hager | |
| Série | CDF | |
| Sensibilité de déclenchement | 30mA | |
| Caractéristique de déclenchement | Type F | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Normes/homologations | EN 61008-1 | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Largeur | 35mm | |
| Hauteur | 83mm | |
| Profondeur | 70mm | |
| Pouvoir de coupure | 1.5kA | |
| Type de protection contre les fuites à la terre | F | |
| Tension c.a. nominale | 230V c.a. |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | Hager | |
| Type de produit | tableau de distribution | |
| Courant | 125A | |
| Nombre de pôles | 4 | |
| Série | BDC | |
| Sensibilité de déclenchement | 30mA | |
| Caractéristique de déclenchement | Type c.a. |
