| Marque | Fluke | |
| Type de fils | Ensemble de cordon de test silicone | |
| Type de produit | Cordons multimètres | |
| Courant | 10A | |
| Type de connecteur | Fiche banane | |
| Longueur de fils | 1.5m | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000, 600V | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT IV, CAT III | |
| Normes/homologations | CE, CSA |
| Marque | Fluke | |
| Type de fils | Ensemble de cordon de test silicone | |
| Type de produit | Cordons multimètres | |
| Courant | 10A | |
| Type de connecteur | Fiche banane | |
| Longueur de fils | 1.5m | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000, 600V | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT IV, CAT III | |
| Normes/homologations | CE, CSA |
| Marque | Fluke | |
| Type de fils | Kit de cordons de test | |
| Type de produit | Cordons multimètres | |
| Courant | 10A | |
| Type de connecteur | Fiche banane | |
| Longueur de fils | 1.22m | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000, 600V | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV | |
| Normes/homologations | EN 61010-2-031, UL |
| Marque | Fluke | |
| Type de fils | Kit de cordons de test | |
| Type de produit | Cordons multimètres | |
| Courant | 10A | |
| Type de connecteur | Angle droit | |
| Longueur de fils | 1.5m | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000V | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT IV, CAT III | |
| Normes/homologations | EN 61010-2-031, U |
| Marque | Fluke | |
| Type de fils | Ligne de test | |
| Type de produit | Cordons multimètres | |
| Type de connecteur | Fiche banane | |
| Courant | 10A | |
| Longueur de fils | 1.2m | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000V | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT 0, CAT II | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Normes/homologations | EN 61010-031 |
| Marque | Fluke | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Numéro de modèle | 114 | |
| Fonctions mesurées | Tension c.a., Continuité, Tension c.c., Résistance | |
| Mesure résistance max | 40mΩ | |
| Mesure tension CC max | 600V c.c. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision tension CA | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CC | ±0.5 % rdg + 2 Digits | |
| Résolution tension CA | 0.1mV c.a. | |
| Résolution tension CC | 0.1 mV dc | |
| Fréquence maximum | 1kHz | |
| Précision mesure de résistance | ±1.5 % rdg + 2 Digits | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Durée de vie de la batterie | 400h | |
| Longueur | 46mm | |
| Largeur | 84mm | |
| Normes/homologations | IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 | |
| Poids | 550g | |
| Hauteur | 167mm | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III | |
| Type de batterie | Alcaline | |
| Tension de catégorie de sécurité | 600V |
| Marque | Fluke | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Numéro de modèle | 115 | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension c.a., Capacité, Continuité, Courant c.c., Tension c.c., Test de diode, Fréquence, Résistance | |
| Mesure tension CC max | 600V c.c. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision courant CA | ±1.5 % rdg + 3 Digits | |
| Précision courant CC | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CC | ±0.5 % rdg + 2 Digits | |
| Précision tension CA | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Résolution courant CC | 0.001A c.a. | |
| Résolution tension CC | 0.1 mV dc | |
| Résolution tension CA | 0.1mV c.a. | |
| Résolution courant CA | 0.001A c.a. | |
| Fréquence maximum | 1kHz | |
| Source d’alimentation | Batterie | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Durée de vie de la batterie | 400h | |
| Hauteur | 167mm | |
| Poids | 550g | |
| Normes/homologations | No | |
| Largeur | 84mm | |
| Longueur | 46mm | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III | |
| Type de batterie | Alcaline | |
| Tension de catégorie de sécurité | 600V |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Numéro de modèle | 115 | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension c.a., Capacité, Continuité, Courant c.c., Tension c.c., Test de diode, Fréquence, Résistance | |
| Mesure tension CC max | 600V c.c. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision courant CA | ±1.5 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CA | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision courant CC | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CC | ±0.5 % rdg + 2 Digits | |
| Résolution courant CC | 0.001A c.a. | |
| Résolution tension CC | 0.1 mV dc | |
| Résolution tension CA | 0.1mV c.a. | |
| Résolution courant CA | 0.001A c.a. | |
| Fréquence maximum | 1kHz | |
| Source d’alimentation | Batterie | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Durée de vie de la batterie | 400h | |
| Normes/homologations | No | |
| Poids | 550g | |
| Longueur | 46mm | |
| Hauteur | 167mm | |
| Largeur | 84mm | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III | |
| Type de batterie | Alcaline | |
| Tension de catégorie de sécurité | 600V |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Numéro de modèle | 175 | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension c.a., Capacité, Continuité, Courant c.c., Tension c.c., Test de diode, Fréquence, Résistance | |
| Mesure résistance max | 50mΩ | |
| Mesure tension CC max | 1kV c.c. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision courant CA | ±1.5 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CC | ±0.15 % rdg + 2 Digits | |
| Précision courant CC | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CA | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Résolution courant CC | 0.01mA c.c. | |
| Résolution courant CA | 0.01mA c.a. | |
| Résolution tension CA | 0.1mV c.a. | |
| Résolution tension CC | 0.1 mV dc | |
| Fréquence maximum | 1kHz | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Précision mesure de résistance | ±1.5 % rdg + 3 Digits | |
| Durée de vie de la batterie | 200h | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Longueur | 185mm | |
| Hauteur | 43mm | |
| Largeur | 90mm | |
| Normes/homologations | No | |
| Poids | 420g | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV | |
| Type de batterie | Alcaline | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000V |
| Marque | Fluke | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Numéro de modèle | 175 | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension c.a., Capacité, Continuité, Courant c.c., Tension c.c., Test de diode, Fréquence, Résistance | |
| Mesure résistance max | 50mΩ | |
| Mesure tension CC max | 1kV c.c. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision tension CC | ±0.15 % rdg + 2 Digits | |
| Précision courant CC | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision courant CA | ±1.5 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CA | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Résolution courant CA | 0.01mA c.a. | |
| Résolution tension CA | 0.1mV c.a. | |
| Résolution tension CC | 0.1 mV dc | |
| Résolution courant CC | 0.01mA c.c. | |
| Fréquence maximum | 1kHz | |
| Précision mesure de résistance | ±1.5 % rdg + 3 Digits | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Durée de vie de la batterie | 200h | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Longueur | 185mm | |
| Poids | 420g | |
| Hauteur | 43mm | |
| Largeur | 90mm | |
| Normes/homologations | No | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV | |
| Etalonné | Etalonné RS | |
| Type de batterie | Alcaline | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000V |
| Marque | Fluke | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Numéro de modèle | 179 | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension c.a., Capacité, Continuité, Courant c.c., Tension c.c., Test de diode, Fréquence, Résistance, Température | |
| Mesure résistance max | 50mΩ | |
| Mesure tension CC max | 1kV c.c. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision courant CA | ±1.5 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CA | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision courant CC | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CC | ± 0.09 % + 2 | |
| Résolution tension CC | 0.1 mV dc | |
| Résolution courant CA | 0.01mA c.a. | |
| Résolution tension CA | 0.1mV c.a. | |
| Résolution courant CC | 0.01mA c.c. | |
| Fréquence maximum | 1kHz | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Précision mesure de résistance | ±1.5 % rdg + 3 Digits | |
| Durée de vie de la batterie | 200h | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Largeur | 90mm | |
| Poids | 420g | |
| Normes/homologations | No | |
| Hauteur | 43mm | |
| Longueur | 185mm | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV | |
| Type de batterie | Alcaline | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000V |
| Marque | Fluke | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Numéro de modèle | 287 | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension c.a., Capacité, Courant c.c., Tension c.c., Fréquence, Résistance, Température | |
| Mesure tension CC max | 1kV c.c. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision courant CA | ± 0.6 % | |
| Précision tension CA | ± 0.4 % | |
| Précision courant CC | ± 0.05 % | |
| Précision tension CC | ±0.025 % | |
| Résolution tension CC | 1 μV dc | |
| Fréquence maximum | 100kHz | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Précision mesure de résistance | ±0.05 % rdg | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Durée de vie de la batterie | 200h | |
| Largeur | 102mm | |
| Normes/homologations | No | |
| Poids | 870.9g | |
| Longueur | 60mm | |
| Hauteur | 222mm | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000V | |
| Type de batterie | 6 piles AA | |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Numéro de modèle | 87V | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension c.a., Capacité, Continuité, Courant c.c., Tension c.c., Test de diode, Fréquence, Résistance, Température | |
| Mesure courant CA max | 10A | |
| Mesure résistance max | 50mΩ | |
| Mesure tension CA max | 1000V | |
| Mesure tension CC max | 1000V | |
| Mesure courant CC max | 10A | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision tension CC | ±0.05 % rdg + 1 Digits | |
| Précision courant CC | ±0.2 % rdg + 2 Digits | |
| Précision courant CA | ±1 % rdg + 2 Digits | |
| Précision tension CA | ± 0.7 % + 2 | |
| Résolution tension CA | 0.1mV c.a. | |
| Résolution courant CA | 0.1μA c.a. | |
| Résolution courant CC | 0.1μA c.c. | |
| Résolution tension CC | 0.1 mV dc | |
| Fréquence maximum | 20kHz | |
| Source d’alimentation | Batterie | |
| Température minimum de fonctionnement | -20°C | |
| Précision mesure de résistance | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Durée de vie de la batterie | 400h | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Hauteur | 31mm | |
| Poids | 355g | |
| Longueur | 186mm | |
| Normes/homologations | No | |
| Largeur | 86mm | |
| Série | 87V | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV | |
| Type de batterie | Alcaline | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000V |
| Marque | Fluke | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Numéro de modèle | 113 | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Fonctions mesurées | Tension c.a., Capacité, Continuité, Tension c.c., Test de diode, Résistance | |
| Mesure tension CA max | 600V c.a. | |
| Mesure résistance max | 60kΩ | |
| Mesure tension CC max | 600V c.c. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision tension CA | ±2 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CC | ±2 % rdg + 3 Digits | |
| Résolution tension CC | 0.001 V dc | |
| Résolution tension CA | 0.001V c.a. | |
| Fréquence maximum | 1kHz | |
| Source d’alimentation | Batterie | |
| Précision mesure de résistance | ±0.9 % rdg + 1 Digits | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Durée de vie de la batterie | 300h | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Longueur | 46mm | |
| Série | Fluke 113 | |
| Largeur | 85.1mm | |
| Normes/homologations | EMC 61326-1, IEC 61010-2-033, IEC 61010-1 | |
| Poids | 404g | |
| Hauteur | 167.1mm | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV | |
| Tension de catégorie de sécurité | 500V | |
| Type de batterie | Alcaline |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Numéro de modèle | 117 | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension c.a., Capacité, Continuité, Courant c.c., Tension c.c., Test de diode, Fréquence, Résistance | |
| Mesure tension CA max | 600V c.a. | |
| Mesure résistance max | 40mΩ | |
| Mesure tension CC max | 600V c.c. | |
| Mesure courant CC max | 10A c.c. | |
| Mesure courant CA max | 10A c.a. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Précision courant CA | ±1.5 % rdg + 3 Digits | |
| Précision courant CC | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CA | ±1 % rdg + 3 Digits | |
| Précision tension CC | ±0.5 % rdg + 2 Digits | |
| Résolution courant CA | 0.001A c.a. | |
| Résolution tension CA | 0.1mV c.a. | |
| Résolution tension CC | 0.1 mV dc | |
| Résolution courant CC | 0.001A c.a. | |
| Fréquence maximum | 50kHz | |
| Source d’alimentation | Batterie | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Précision mesure de résistance | ±1.5 % rdg + 2 Digits | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Durée de vie de la batterie | 400h | |
| Série | Fluke 117 | |
| Largeur | 84mm | |
| Poids | 550g | |
| Normes/homologations | CE, N10140, TUV, CSAus, UL, VDE | |
| Hauteur | 46mm | |
| Longueur | 167mm | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III | |
| Tension de catégorie de sécurité | 600V | |
| Type de batterie | Alcaline |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Multimètre numérique | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type d’affichage | LCD | |
| Résolution résistance | 10kΩ | |
| Fonctions mesurées | Courant continu + courant alternatif | |
| Mesure résistance max | 0.04GΩ | |
| Mesure courant CC max | 10A | |
| Mesure tension CC max | 1000V | |
| Mesure tension CA max | 1000V | |
| Mesure courant CA max | 10A | |
| Précision tension CA | 1.0 % + 3 | |
| Précision tension CC | 0.5 % + 3 | |
| Précision courant CC | 1.5 % + 3 | |
| Précision courant CA | 1.5 % + 3 | |
| Résolution tension CC | 1 V | |
| Résolution courant CA | 0.01A | |
| Résolution courant CC | 0.01A | |
| Résolution tension CA | 1V | |
| Fréquence maximum | 100kHz | |
| Source d’alimentation | 2 piles AA | |
| Précision mesure de résistance | 1.5 % + 3 | |
| Température minimum de fonctionnement | -55°C | |
| Durée de vie de la batterie | 500h | |
| Température d’utilisation maximum | 400°C | |
| Largeur | 91mm | |
| Hauteur | 183mm | |
| Poids | 455g | |
| Longueur | 49.5mm | |
| Type de batterie | NEDA 15 A |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Multimètre numérique | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type d’affichage | LCD | |
| Résolution résistance | 10kΩ | |
| Fonctions mesurées | Courant continu + courant alternatif | |
| Mesure tension CC max | 1000V | |
| Mesure résistance max | 0.04GΩ | |
| Mesure courant CC max | 10A | |
| Mesure courant CA max | 10A | |
| Mesure tension CA max | 1000V | |
| Précision courant CA | 1.5 % + 3 | |
| Précision courant CC | 1.5 % + 3 | |
| Précision tension CA | 1.0 % + 3 | |
| Précision tension CC | 0.5 % + 3 | |
| Résolution tension CA | 1V | |
| Résolution tension CC | 1 V | |
| Résolution courant CA | 0.01A | |
| Résolution courant CC | 0.01A | |
| Fréquence maximum | 100kHz | |
| Source d’alimentation | 2 piles AA | |
| Température minimum de fonctionnement | -55°C | |
| Précision mesure de résistance | 1.5 % + 3 | |
| Durée de vie de la batterie | 500h | |
| Température d’utilisation maximum | 400°C | |
| Poids | 455g | |
| Largeur | 91mm | |
| Longueur | 49.5mm | |
| Hauteur | 183mm | |
| Autre précision de mesure | 0.1 % + 3 | |
| Type de batterie | NEDA 15 A |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Multimètre numérique | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Résolution résistance | 10kΩ | |
| Type d’affichage | LCD | |
| Fonctions mesurées | Courant continu + courant alternatif | |
| Mesure résistance max | 0.04GΩ | |
| Mesure courant CC max | 10A | |
| Mesure tension CC max | 1000V | |
| Mesure tension CA max | 1000V | |
| Mesure courant CA max | 10A | |
| Précision courant CA | 1.5 % + 3 | |
| Précision tension CA | 1.0 % + 3 | |
| Précision courant CC | 1.5 % + 3 | |
| Précision tension CC | 0.5 % + 3 | |
| Résolution courant CC | 0.01A | |
| Résolution courant CA | 0.01A | |
| Résolution tension CA | 1V | |
| Résolution tension CC | 1 V | |
| Fréquence maximum | 100kHz | |
| Source d’alimentation | 2 piles AA | |
| Température minimum de fonctionnement | -55°C | |
| Précision mesure de résistance | 1.5 % + 3 | |
| Durée de vie de la batterie | 500h | |
| Température d’utilisation maximum | 400°C | |
| Hauteur | 183mm | |
| Longueur | 49.5mm | |
| Poids | 455g | |
| Largeur | 91mm | |
| Type de batterie | NEDA 15 A |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Multimètre numérique | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Résolution résistance | 10kΩ | |
| Type d’affichage | LCD | |
| Fonctions mesurées | Courant continu + courant alternatif | |
| Mesure résistance max | 0.04GΩ | |
| Mesure tension CC max | 1000V | |
| Mesure courant CC max | 10A | |
| Mesure tension CA max | 1000V | |
| Mesure courant CA max | 10A | |
| Précision tension CC | 0.5 % + 3 | |
| Précision tension CA | 1.0 % + 3 | |
| Précision courant CA | 1.5 % + 3 | |
| Précision courant CC | 1.5 % + 3 | |
| Résolution courant CA | 0.01A | |
| Résolution tension CA | 1V | |
| Résolution tension CC | 1 V | |
| Résolution courant CC | 0.01A | |
| Fréquence maximum | 100kHz | |
| Source d’alimentation | 2 piles AA | |
| Précision mesure de résistance | 1.5 % + 3 | |
| Température minimum de fonctionnement | -55°C | |
| Durée de vie de la batterie | 500h | |
| Température d’utilisation maximum | 400°C | |
| Largeur | 91mm | |
| Poids | 455g | |
| Longueur | 49.5mm | |
| Hauteur | 183mm | |
| Type de batterie | NEDA 15 A |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Multimètre numérique | |
| Type multimètre | Numérique | |
| Type d’affichage | LCD | |
| Résolution résistance | 10kΩ | |
| Fonctions mesurées | Courant continu + courant alternatif | |
| Mesure courant CC max | 10A | |
| Mesure tension CA max | 600V | |
| Mesure tension CC max | 600V | |
| Mesure résistance max | 0.04GΩ | |
| Mesure courant CA max | 10A | |
| Précision courant CC | 1.5 % + 3 | |
| Précision tension CA | 1.0 % + 3 | |
| Précision tension CC | 0.5 % + 3 | |
| Précision courant CA | 1.5 % + 3 | |
| Résolution tension CC | 0.1 V | |
| Résolution courant CA | 0.01A | |
| Résolution courant CC | 0.01A | |
| Résolution tension CA | 0.1V | |
| Fréquence maximum | 100kHz | |
| Source d’alimentation | 2 piles de type AAA | |
| Température minimum de fonctionnement | 0°C | |
| Précision mesure de résistance | 1.5% + 3 | |
| Température d’utilisation maximum | 40°C | |
| Durée de vie de la batterie | 200h | |
| Poids | 200g | |
| Normes/homologations | CE, CSR | |
| Largeur | 69mm | |
| Longueur | 142mm | |
| Hauteur | 28mm | |
| Autre précision de mesure | 0.1 % + 3 | |
| Autre résolution de mesure | 0.1Hz | |
| Type de batterie | 2 AAA |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Pince ampèremétrique | |
| Résolution résistance | 100mΩ | |
| Mesure tension CA max | 600V c.a. | |
| Mesure tension CC max | 600V c.c. | |
| Mesure résistance max | 4000Ω | |
| Numéro de modèle | 323 | |
| Précision mesure de résistance | ±1.0 % rdg + 5 Digits | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Précision tension CA | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| Résolution tension CA | 100mV c.a. | |
| Ouverture max mâchoires | 30mm | |
| Résolution tension CC | 100 mV dc | |
| Précision tension CC | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| Type de pince | Pince ampèremétrique pour courant c.a. | |
| Résolution courant CA | 100mA | |
| Précision courant CA | ±2 % rdg + 5 Digits | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Hauteur | 207mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Longueur | 34mm | |
| Poids | 265g | |
| Normes/homologations | No | |
| Fonctions mesurées | Tension c.a., Résistance, Courant AC, Continuité, Tension c.c. | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Mesure courant CA max | 400A | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT IV, CAT III | |
| Type de batterie | AAA | |
| Source d’alimentation | Batterie | |
| Tension de catégorie de sécurité | 300, 600V | |
| Détection tension sans contact | Oui | |
| Taille du conducteur maximum | 30mm | |
| Type d’affichage | LCD |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Pince ampèremétrique | |
| Mesure courant CC max | 999.9A | |
| Résolution résistance | 0.1Ω | |
| Mesure tension CA max | 1000V c.a. | |
| Mesure tension CC max | 1000V c.c. | |
| Mesure résistance max | 60kΩ | |
| Numéro de modèle | 376 FC | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Précision tension CA | ± 1 % ± 5 Digits | |
| Résolution tension CA | 0.1V c.a. | |
| Ouverture max mâchoires | 34mm | |
| Précision tension CC | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| Type de pince | a.c., c.c. | |
| Résolution courant CA | 0.1A | |
| Résolution tension CC | 1 V dc | |
| Précision courant CA | ±3 % rdg + 5 Digits | |
| Précision courant CC | ±2 % rdg + 5 Digits | |
| Résolution courant CC | 0.1A | |
| Précision mesure de résistance | ± 1 % ± 5 Digits | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Normes/homologations | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033 | |
| Hauteur | 45mm | |
| Largeur | 85mm | |
| Poids | 395g | |
| Longueur | 249mm | |
| Valeur efficace True RMS | Oui | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Courant c.c., Fréquence, Capacité, Résistance, Tension c.c., Tension c.a. | |
| Détection tension sans contact | Oui | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV | |
| Type de batterie | AA IEC LR06 | |
| Type d’affichage | Rétroéclairage LCD | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000, 600V | |
| Source d’alimentation | Batterie | |
| Mesure courant CA max | 2500A c.a. |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Pince ampèremétrique | |
| Type d’adaptateur | Adaptateur BNC | |
| Courant DC max | 100A | |
| Courant AC max | 100A | |
| Précision | ± 3 % of Reading + 50 mA | |
| Taille du conducteur maximum | 11.8mm | |
| Taille du câble | 1.6m | |
| Type de connecteur | BNC | |
| Type de batterie | CEI 6LR61 | |
| Durée de vie de la batterie | 55h | |
| Température minimum de fonctionnement | 0°C | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Normes/homologations | IEC 1010 and CSAC22.2 | |
| Numéro de modèle | 80i-110s | |
| Tension de catégorie de sécurité | 600, 300V | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT 0, CAT II, CAT III | |
| Etalonné | Etalonné RS |
| Marque | Fluke | |
| Type de produit | Pince ampèremétrique | |
| Type d’adaptateur | c.a./c.c. | |
| Courant DC max | 30A | |
| Courant AC max | 20A | |
| Précision | ±1% + 2 mA | |
| Taille du conducteur maximum | 19mm | |
| Taille du câble | 1.5m | |
| Type de sortie | Courant | |
| Type de connecteur | 4 mm femelle | |
| Type de batterie | Alcaline | |
| Température minimum de fonctionnement | 0°C | |
| Durée de vie de la batterie | 30h | |
| Température d’utilisation maximum | 50°C | |
| Normes/homologations | IEC 61326-1 | |
| Numéro de modèle | I30 | |
| Etalonné | Etalonné RS | |
| Tension de catégorie de sécurité | 300V | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III |
