| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Alarme électronique | |
| Niveau sonore minimum | 10dB | |
| Indice IP | IP54 | |
| Type de courant | CC | |
| Nombre de tonalités | 32 | |
| Type de montage | En surface | |
| Tension d’alimentation maximum | 28V c.c. | |
| Niveau sonore à 1m | 105dB | |
| Température d’utilisation maximum | 70°C | |
| Niveau sonore maximum | 107dB | |
| Certification ATEX | Non | |
| Longueur de la base | 93mm | |
| Largeur de la base | 63mm | |
| Matériau du boîtier | ABS | |
| Normes/homologations | RoHS |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Alarme électronique | |
| Niveau sonore minimum | 83dB | |
| Indice IP | IP65 | |
| Type de courant | CC | |
| Nombre de tonalités | 32 | |
| Consommation de courant | 12mA | |
| Type de montage | En surface | |
| Couleur du boîtier | Rouge | |
| Diamètre | 93mm | |
| Tension d’alimentation maximum | 28V c.c. | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Niveau sonore à 1m | 102dB | |
| Niveau sonore maximum | 110dB | |
| Température d’utilisation maximum | 70°C | |
| Série | ROLP | |
| Longueur de la base | 93mm | |
| Certification ATEX | Non | |
| Matériau du boîtier | ABS | |
| Normes/homologations | VdS, RoHS | |
| Type de tonalité | Intermittent, Balayage, Continu, Intermittent, Whoop lent | |
| Largeur de la base | 93mm |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Alarme électronique | |
| Niveau sonore minimum | 114dB | |
| Indice IP | IP21C | |
| Type de courant | CC | |
| Nombre de tonalités | 32 | |
| Couleur du boîtier | Blanc | |
| Type de montage | En surface | |
| Consommation de courant | 260mA | |
| Diamètre | 108mm | |
| Tension d’alimentation maximum | 28V c.c. | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Niveau sonore à 1m | 120dB | |
| Niveau sonore maximum | 120dB | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Série | Symphoni | |
| Certification ATEX | Non | |
| Longueur de la base | 108mm | |
| Largeur de la base | 110mm | |
| Normes/homologations | CE | |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Marque | Eaton | |
| Type de fusible | Lame | |
| Type de produit | Bloc fusible | |
| Taille de fusible | 5 x 20 mm | |
| Courant | 6.3A | |
| Tension | 250V c.a. | |
| Type de montage | Circuit imprimé | |
| Température d’utilisation maximum | 110°C | |
| Matériau du corps | Thermoplastique | |
| Normes/homologations | CE, CSA, UL | |
| Rigidité diélectrique | 500V | |
| Type de broche de support | A visser | |
| Série | HTC | |
| Matériau du clip | Laiton étamé |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Buzzer | |
| Indice IP | IP40 | |
| Type de courant | c.a./c.c. | |
| Nombre de tonalités | 1 | |
| Couleur | Noir | |
| Type de montage | Encastré, Dorsal, En surface | |
| Tension d’alimentation maximum | 30V c.a. / V c.c. | |
| Niveau sonore à 1m | 83dB | |
| Température d’utilisation maximum | 70°C | |
| Niveau sonore maximum | 83dB | |
| Série | RMQ-Titan | |
| Certification ATEX | Non | |
| Longueur de la base | 30mm | |
| Type de tonalité | Continu | |
| Normes/homologations | CSA, UL |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Combinaison sirène-balise | |
| Niveau sonore minimum | 10dB | |
| Couleur de lentille | Rouge | |
| Type de courant | CC | |
| Effet lumineux | Flash | |
| Type de sirène | Electronique | |
| Type de montage | Panneau | |
| Consommation de courant | 15mA | |
| Série | RoLP Solista | |
| Type d’ampoule | LED | |
| Tension d’alimentation maximum | 28V c.c. | |
| Couleur du boîtier | Rouge | |
| Niveau sonore à 1m | 101dB | |
| Température minimum de fonctionnement | -10°C | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Niveau sonore maximum | 102dB | |
| Certification ATEX | Non | |
| Nombre de tonalités | 32 | |
| Indice IP | IP54, IP65 | |
| Matériau du boîtier | ABS | |
| Normes/homologations | EN 54-3 |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Combinaison sirène-balise | |
| Couleur de lentille | Ambre, Bleu, Clair, Rouge, Magenta, Vert | |
| Type de courant | c.a./c.c. | |
| Effet lumineux | Continu, Clignotement 1 Hz, Clignotement 0,5 Hz | |
| Type de sirène | Sirène et balise industriels | |
| Consommation de courant | 235mA | |
| Type de montage | En surface | |
| Série | X10 Mini | |
| Type d’ampoule | LED | |
| Tension d’alimentation maximum | 230V c.a. | |
| Niveau sonore à 1m | 100dB | |
| Couleur du boîtier | Rouge | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 70°C | |
| Niveau sonore maximum | 100dB | |
| Nombre de tonalités | 102 | |
| Certification ATEX | Non | |
| Indice IP | IP66 | |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate | |
| Normes/homologations | RoHS |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Combiné Balise/Sirène | |
| Couleur de lentille | Rouge | |
| Type de courant | c.a./c.c. | |
| Effet lumineux | Continu, Clignotement 0,5 Hz/1 Hz | |
| Consommation de courant | 35, 400mA | |
| Type de sirène | Sirène et balise industriels | |
| Type de montage | Mural | |
| Série | X10 Midi | |
| Type d’ampoule | LED | |
| Tension d’alimentation maximum | 230V c.a. | |
| Niveau sonore à 1m | 110dB | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Couleur du boîtier | Blanc, Rouge, Gris clair, Gris foncé | |
| Température d’utilisation maximum | 70°C | |
| Niveau sonore maximum | 110dB | |
| Indice IP | IP69 | |
| Nombre de tonalités | 102 | |
| Certification ATEX | Non | |
| Matériau du boîtier | Acrylonitrile styrène acrylate | |
| Normes/homologations | RoHS |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Disjoncteur de protection moteur | |
| Courant | 4A | |
| Composant de protection moteur | Disjoncteur | |
| Tension d’alimentation | 690V | |
| Système de protection moteur | Disjoncteur de protection moteur | |
| Série | PKZM 0 | |
| Type de détection | Transformateur de courant | |
| Longueur hors tout | 76mm | |
| Largeur hors tout | 45mm | |
| Indice IP | IP00, IP20 | |
| Profondeur hors tout | 93mm | |
| Température minimum de fonctionnement | 25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 40°C | |
| Normes/homologations | VDE 0660 Part 102, IEC/EN 60947-4-1, RoHS | |
| Nombre de pôles | 3 |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Disjoncteur de protection moteur | |
| Courant | 0.25, 0.4A | |
| Composant de protection moteur | Disjoncteur | |
| Tension d’alimentation | 690V c.a. | |
| Système de protection moteur | Disjoncteur de protection moteur | |
| Série | PKZM 0 | |
| Type de détection | Transformateur de courant | |
| Longueur hors tout | 93mm | |
| Largeur hors tout | 45mm | |
| Profondeur hors tout | 76mm | |
| Indice IP | IP20, IP00 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Normes/homologations | VDE 0660 Part 102, IEC/EN 60947-4-1, RoHS | |
| Nombre de pôles | 3 |
| Marque | Eaton | |
| Courant | 25, 32A | |
| Type de produit | Disjoncteur de protection moteur | |
| Composant de protection moteur | Disjoncteur | |
| Tension d’alimentation | 690V c.a. | |
| Système de protection moteur | Disjoncteur de protection moteur | |
| Série | PKZM 0 | |
| Type de détection | Transformateur de courant | |
| Longueur hors tout | 45mm | |
| Largeur hors tout | 93mm | |
| Profondeur hors tout | 94mm | |
| Indice IP | IP20, IP00 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Normes/homologations | IEC/EN 60947-4-1, RoHS, VDE 0660 Part 102 | |
| Nombre de pôles | 3 |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Elément lumineux | |
| Série | SL7 | |
| Type de composant | Flash | |
| Multifunction | Non | |
| Type de courant | a.c. | |
| Effet lumineux | Fixe | |
| Consommation de courant | 27mA | |
| Type de montage | Tube | |
| Couleur de lentille | Rouge | |
| Lampe incluse | Oui | |
| Type d’ampoule | LED | |
| Tension d’alimentation maximum | 230V c.a. | |
| Température minimum de fonctionnement | -30°C | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Hauteur | 61mm | |
| Normes/homologations | UL, CSA | |
| Diamètre de la base | 73mm | |
| Indice IP | IP66 | |
| Certification ATEX | Non | |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Flash | |
| Effet lumineux | Flash | |
| Couleur de lentille | Ambre | |
| Matériau du boîtier | ABS, Polycarbonate | |
| Type d’ampoule | Xénon | |
| Type de courant | CC | |
| Type de montage | En surface | |
| Consommation de courant | 240mA | |
| Diamètre de la base | 93mm | |
| Couleur du boîtier | Blanc | |
| Lampe incluse | Oui | |
| Tension d’alimentation maximum | 60V c.c. | |
| Série | Fulleon, Solex | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Hauteur | 65mm | |
| Indice IP | IP21C, IP66 | |
| Normes/homologations | SFI (Swiss), RoHS (Europe), NF (French), ATEX (Europe), CCC (China), CNBOP (Poland), LVD (Europe), CPD (Europe), CSA (Canada), LPCB (UK), EMC (Europe), WEEE (Europe), VNIIPO (Russia), VdS (German), UL (USA) |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Flash | |
| Effet lumineux | Flash | |
| Couleur de lentille | Bleu | |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate, ABS | |
| Type d’ampoule | Xénon | |
| Consommation de courant | 40mA | |
| Type de courant | CC | |
| Type de montage | En surface | |
| Diamètre de la base | 93mm | |
| Couleur du boîtier | Blanc | |
| Tension d’alimentation maximum | 60V c.c. | |
| Lampe incluse | Oui | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Série | Solex | |
| Température d’utilisation maximum | 55°C | |
| Hauteur | 65mm | |
| Indice IP | IP65, IP21 | |
| Normes/homologations | ATEX (Europe), CCC (China), CNBOP (Poland), CPD (Europe), WEEE (Europe), VNIIPO (Russia), CSA (Canada), NF (French), LVD (Europe), VdS (German), UL (USA), EMC (Europe), SFI (Swiss), RoHS (Europe), LPCB (UK) |
| Nom du produit |
Fusible à corps carré haute vitesse Eaton série Bussmann
|
| Numéro de catalogue |
170M6458
|
| Code modèle |
Fusible 500 A 690 V 3BKN/50 AR UC
|
| UPC |
051712264204
|
| EAN |
5027590462358
|
| Longueur/Profondeur du produit |
53 mm
|
| Hauteur du produit |
92 mm
|
| Largeur du produit |
76 mm
|
| Poids du produit |
278 g
|
| Garantie |
Non applicable
|
| Conformité |
Marquage CE
Conforme RoHS |
| Certifications |
Homologué UL et
conforme aux normes CEI |
| Catalogue mondial |
170M6458
|
| Type de produit |
Fusible à corps carré haute vitesse
|
| Nom du produit |
Fusible à corps carré haute vitesse Eaton série Bussmann
|
| Numéro de catalogue |
170M6461
|
| UPC |
051712799300
|
| EAN |
5027590462457
|
| Longueur/Profondeur du produit |
53 mm
|
| Hauteur du produit |
92 mm
|
| Largeur du produit |
76 mm
|
| Poids du produit |
847 g
|
| Garantie |
Non applicable
|
| Conformité |
Marquage CE
Conforme RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI et
reconnu UL |
| Catalogue mondial |
170M6461
|
| Type de produit |
Fusible à corps carré haute vitesse
|
| Marque | Eaton | |
| Courant | 100A | |
| Type de produit | Fusible BS88 à visser | |
| Taille de fusible | FE | |
| Tension | 690V c.a. | |
| Normes/homologations | RoHS, CE | |
| Entraxes de fixation | 63.5 mm | |
| Largeur de marquage | 12.7mm | |
| Vitesse de fusion | T | |
| Haut pouvoir de coupure | Oui | |
| Longueur | 48mm | |
| Longueur hors tout | 77mm | |
| Orientation de l’étiquette | Décalage | |
| Hauteur | 19.1mm | |
| Diamètre | 17.1mm | |
| Largeur | 91mm | |
| Série | FE |
| Marque | Eaton | |
| Courant | 10A | |
| Type de produit | Fusible BS88 à visser | |
| Tension | 150, 240V c.c. | |
| Normes/homologations | RoHS, CE | |
| Entraxes de fixation | 41.8 mm | |
| Largeur de marquage | 12.7mm | |
| Vitesse de fusion | F | |
| Haut pouvoir de coupure | Oui | |
| Orientation de l’étiquette | Décalage | |
| Longueur | 26.2mm | |
| Longueur hors tout | 56mm | |
| Diamètre | 17.7mm | |
| Largeur | 18mm | |
| Hauteur | 18mm | |
| Série | LET |
| Marque | Eaton | |
| Courant | 125A | |
| Type de produit | Fusible BS88 à visser | |
| Taille de fusible | 18 x 56 mm | |
| Tension | 240V c.a. | |
| Normes/homologations | RoHS, UL, IEC 60269-4, CE | |
| Entraxes de fixation | 41 mm | |
| Largeur de marquage | 12.7mm | |
| Vitesse de fusion | F | |
| Haut pouvoir de coupure | Oui | |
| Longueur | 26mm | |
| Orientation de l’étiquette | Décalage | |
| Longueur hors tout | 55mm | |
| Diamètre | 17.7mm | |
| Hauteur | 19.1mm | |
| Largeur | 18mm | |
| Série | Bussmann |
| Marque | Eaton | |
| Courant | 160A | |
| Type de produit | Fusible BS88 à visser | |
| Taille de fusible | 18 x 56 mm | |
| Tension | 240V c.a. | |
| Normes/homologations | RoHS, CE, IEC 60269-4, UL | |
| Entraxes de fixation | 41.8 mm | |
| Largeur de marquage | 12.7mm | |
| Vitesse de fusion | Élevé | |
| Haut pouvoir de coupure | Oui | |
| Longueur | 26.2mm | |
| Longueur hors tout | 56mm | |
| Orientation de l’étiquette | Décalage | |
| Diamètre | 17.7mm | |
| Largeur | 18mm | |
| Hauteur | 19.1mm | |
| Série | LET |
| Marque | Eaton | |
| Type de produit | Fusible BS88 à visser | |
| Courant | 160A | |
| Taille de fusible | A4 | |
| Tension | 660, 350V c.a. | |
| Normes/homologations | RoHS, CE | |
| Entraxes de fixation | 94 mm | |
| Largeur de marquage | 19.1mm | |
| Haut pouvoir de coupure | Oui | |
| Longueur hors tout | 111mm | |
| Orientation de l’étiquette | Décalage | |
| Longueur | 70mm | |
| Largeur | 34mm | |
| Diamètre | 33.7mm | |
| Hauteur | 34mm | |
| Série | TFP |
| Marque | Eaton | |
| Courant | 160A | |
| Type de produit | Fusible BS88 à visser | |
| Taille de fusible | A4 | |
| Tension | 660, 350V c.a. | |
| Normes/homologations | RoHS, CE | |
| Entraxes de fixation | 94 mm | |
| Largeur de marquage | 19.1mm | |
| Haut pouvoir de coupure | Oui | |
| Longueur | 70mm | |
| Orientation de l’étiquette | Décalage | |
| Longueur hors tout | 111mm | |
| Largeur | 34mm | |
| Diamètre | 33.7mm | |
| Hauteur | 34mm | |
| Série | TFP |
| Marque | Eaton | |
| Courant | 180A | |
| Type de produit | Fusible BS88 à visser | |
| Taille de fusible | FEE | |
| Tension | 690, 500V c.a. | |
| Normes/homologations | CE, UL, IEC 60269-4, RoHS | |
| Entraxes de fixation | 70 mm | |
| Largeur de marquage | 31.8mm | |
| Vitesse de fusion | T | |
| Haut pouvoir de coupure | Oui | |
| Longueur | 46mm | |
| Orientation de l’étiquette | Décalage | |
| Longueur hors tout | 94mm | |
| Hauteur | 19mm | |
| Largeur | 20mm | |
| Diamètre | 19mm | |
| Série | FEE |
| Marque | Eaton | |
| Courant | 200A | |
| Type de produit | Fusible BS88 à visser | |
| Taille de fusible | NH000 | |
| Tension | 690V | |
| Normes/homologations | UL, CE, IEC, RoHS | |
| Entraxes de fixation | 78 mm | |
| Largeur de marquage | 20mm | |
| Vitesse de fusion | F | |
| Haut pouvoir de coupure | Oui | |
| Orientation de l’étiquette | Décalage | |
| Longueur | 54mm | |
| Longueur hors tout | 100mm | |
| Hauteur | 40mm | |
| Largeur | 21mm | |
| Série | 170M |
