| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 12μF | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Série | 4.16.10 | |
| Standard automobile | Non | |
| Type de terminaison | Connexion pour fils | |
| Longueur de fils | 2.8mm | |
| Application | Moteur électrique | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Hauteur | 70mm | |
| Normes/homologations | CE, UL | |
| Boîtier | Plastique | |
| Diamètre de broche | 0.5mm | |
| Facteur de dissipation | 20% |
| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 15μF | |
| Type de montage | Montage par goujons | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Emballage | En vrac | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Série | 4.16.10 | |
| Pas entre broches | 11mm | |
| Standard automobile | Non | |
| Type de terminaison | Connexion pour fils | |
| Application | Moteur électrique | |
| Longueur de fils | 9.3mm | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Hauteur | 70mm | |
| Normes/homologations | CE, UL | |
| Largeur | 36mm | |
| Diamètre de broche | 0.7mm | |
| Boîtier | Plastique | |
| Facteur de dissipation | 0.002% |
| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 16μF | |
| Type de montage | Montage enfichable | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Série | 4.16.10 | |
| Standard automobile | Non | |
| Type de terminaison | Fil | |
| Application | Moteur électrique | |
| Longueur de fils | 2.8mm | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Normes/homologations | UL, CE | |
| Hauteur | 70mm | |
| Boîtier | Plastique | |
| Facteur de dissipation | 20% |
| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 18μF | |
| Type de montage | Montage par goujons | |
| Emballage | En vrac | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Série | 4.16.10 | |
| Pas entre broches | 10mm | |
| Standard automobile | Non | |
| Type de terminaison | Étiquette double | |
| Application | Moteur électrique | |
| Longueur de fils | 9.3mm | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Hauteur | 70mm | |
| Largeur | 40mm | |
| Normes/homologations | UL, CE | |
| Facteur de dissipation | 0.002% | |
| Boîtier | Plastique | |
| Diamètre de broche | 0.7mm |
| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 18μF | |
| Type de montage | Montage par goujons | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Tension c.a. nominale | 500V c.a. | |
| Emballage | En vrac | |
| Série | 4.16.10 | |
| Standard automobile | Non | |
| Pas entre broches | 11mm | |
| Type de terminaison | Connexion pour fils | |
| Application | Moteur électrique | |
| Longueur de fils | 9.3mm | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Largeur | 40mm | |
| Normes/homologations | UL, CE | |
| Hauteur | 70mm | |
| Boîtier | Plastique | |
| Diamètre de broche | 0.7mm | |
| Facteur de dissipation | 0.002% |
| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 30μF | |
| Type de montage | Montage par goujons | |
| Emballage | En vrac | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Série | 4.16.10 | |
| Pas entre broches | 10mm | |
| Standard automobile | Non | |
| Type de terminaison | Montage par goujons | |
| Longueur de fils | 9.3mm | |
| Application | Moteur électrique | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Normes/homologations | CE, UL | |
| Largeur | 40mm | |
| Hauteur | 92mm | |
| Diamètre de broche | 0.7mm | |
| Facteur de dissipation | 0.002% | |
| Boîtier | Plastique |
| Marque | Ducati Energia | |
| Capacitance | 40μF | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Type de montage | Montage par goujons | |
| Tension c.a. nominale | 500V c.a. | |
| Emballage | En vrac | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Série | 4.16.10 | |
| Standard automobile | Non | |
| Pas entre broches | 10mm | |
| Type de terminaison | Connexion pour fils | |
| Longueur de fils | 9.3mm | |
| Application | Moteur électrique | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Normes/homologations | CE, UL | |
| Largeur | 45mm | |
| Hauteur | 92mm | |
| Boîtier | Plastique | |
| Diamètre de broche | 0.7mm | |
| Facteur de dissipation | 0.002% |
| Marque | Ducati Energia | |
| Capacitance | 40μF | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Type de montage | Montage par goujons | |
| Tension c.a. nominale | 500V c.a. | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Série | 4.16.10 | |
| Standard automobile | Non | |
| Type de terminaison | Connexion pour fils | |
| Application | Moteur électrique | |
| Longueur de fils | 250mm | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Normes/homologations | UL, CE | |
| Hauteur | 92mm | |
| Facteur de dissipation | 0.002% |
| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 50μF | |
| Type de montage | Montage par goujons | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Emballage | En vrac | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Série | 4.16.10 | |
| Pas entre broches | 10mm | |
| Standard automobile | Non | |
| Type de terminaison | Montage par goujons | |
| Longueur de fils | 9.3mm | |
| Application | Moteur électrique | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Largeur | 45mm | |
| Hauteur | 117mm | |
| Normes/homologations | UL, CE | |
| Diamètre de broche | 0.7mm | |
| Facteur de dissipation | 0.002% | |
| Boîtier | Plastiqu |
| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 80μF | |
| Type de montage | Montage enfichable | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Série | 4.16.10 | |
| Standard automobile | Non | |
| Longueur de fils | 2.8mm | |
| Application | Moteur électrique | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Hauteur | 120mm | |
| Normes/homologations | UL, CE | |
| Diamètre de broche | 0.5mm | |
| Facteur de dissipation | 20% | |
| Boîtier | Plastique |
| Marque | Ducati Energia | |
| Capacitance | 80μF | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Type de montage | Montage enfichable | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Tension c.a. nominale | 500V c.a. | |
| Série | 4.16.10 | |
| Standard automobile | Non | |
| Longueur de fils | 2.8mm | |
| Application | Moteur électrique | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Hauteur | 120mm | |
| Normes/homologations | CE, UL | |
| Diamètre de broche | 0.5mm | |
| Boîtier | Plastique | |
| Facteur de dissipation | 20% |
| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 50μF | |
| Type de montage | Montage enfichable | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Série | 4.16.10 | |
| Standard automobile | Non | |
| Classe de suppression | P0 | |
| Application | Moteur électrique | |
| Longueur de fils | 2.8mm | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Normes/homologations | CE, UL | |
| Hauteur | 117mm | |
| Facteur de dissipation | 20% | |
| Boîtier | Plastique |
| Marque | Ducati Energia | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Capacitance | 10μF | |
| Type de montage | Montage enfichable | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Série | 4.16.17 | |
| Standard automobile | Non | |
| Type de terminaison | Fil | |
| Application | Moteur électrique | |
| Longueur de fils | 2.8mm | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Normes/homologations | UL, CE | |
| Hauteur | 70mm | |
| Diamètre de broche | 0.5mm | |
| Facteur de dissipation | 20% | |
| Boîtier | Plastique |
| Marque | Ducati Energia | |
| Capacitance | 2.5μF | |
| Type de produit | Condensateur à film | |
| Type de montage | Montage enfichable | |
| Tension c.a. nominale | 450V c.a. | |
| Tolérance | ±5 % | |
| Série | 4.16.17 | |
| Standard automobile | Non | |
| Pas entre broches | 14.4mm | |
| Application | Moteur électrique | |
| Longueur de fils | 13.1mm | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Nombre de broches | 2 | |
| Température d’utilisation maximum | 85°C | |
| Normes/homologations | UL, CE | |
| Largeur | 28mm | |
| Hauteur | 55mm | |
| Facteur de dissipation | 20% | |
| Diamètre de broche | 6.3mm |
