| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | ABB | |
| Type d’accessoire | Déclencheur shunt d’ouverture | |
| Type de produit | Accessoire disjoncteur | |
| Gamme | YO-C | |
| Normes/homologations | IEC, RoHS, UL | |
| Certification ATEX | Non |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | ABB | |
| Type d’accessoire | Déclencheur shunt d’ouverture | |
| Type de produit | Accessoire disjoncteur | |
| Pour être utilisé avec | Tmax XT | |
| Gamme | Tmax XT | |
| Normes/homologations | RoHS, REACH | |
| Certification ATEX | IEC 60947-2 |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Tension de fonctionnement nominale | 400 V | |
| Gamme | BS9 | |
| Phase électrique | 1 | |
| Nombre de pôles | 12 | |
| Pour être utilisé avec | SN201 MCBs | |
| Normes/homologations | No | |
| Série | BS9 | |
| Courant | 63A |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | ABB | |
| Type d’accessoire | Barre omnibus | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Pour être utilisé avec | DDA200, F200, S200 | |
| Gamme | IEC Range | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Certification ATEX | Non |
|
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | ABB | |
| Type d’accessoire | Barre omnibus | |
| Type de produit | Barre omnibus | |
| Pour être utilisé avec | DDA200, F200, S200 | |
| Gamme | IEC Range | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Certification ATEX | Non |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Bloc de contact auxiliaire | |
| Nombre de contacts | 1 | |
| Configuration de l’état normal | 1 N/F | |
| Série | CA5 | |
| Courant de contact | 6A | |
| Type de montage | Montage avant | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Configuration position et pôle | 1P | |
| Tension de contact | 690V | |
| Température minimum de fonctionnement | -25°C | |
| Emplacement de montage | Côté avant | |
| Tension d’isolation nominale Ui | 690V | |
| Courant d’utilisation Ie | 6A | |
| Durabilité mécanique | 10Mcycles | |
| Température d’utilisation maximum | 60°C | |
| Normes/homologations | No |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Bloc de contact auxiliaire | |
| Nombre de contacts | 1 | |
| Configuration de l’état normal | 1 NO | |
| Série | CA5 | |
| Type de montage | Montage avant | |
| Courant de contact | 6A | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Configuration position et pôle | 1P | |
| Tension de contact | 24V c.a. | |
| Courant d’utilisation Ie | 6A | |
| Emplacement de montage | Côté avant | |
| Durabilité mécanique | 10Mcycles | |
| Tension d’isolation nominale Ui | 690V | |
| Normes/homologations | No |
| Marque | ABB | |
| Nombre de contacts | 4 | |
| Type de produit | Bloc de contact auxiliaire | |
| Configuration de l’état normal | 2 NF/2 NO | |
| Série | CA4-22E | |
| Type de montage | DIN | |
| Courant de contact | 2A | |
| Type de terminaison | Vis | |
| Tension de contact | 690V | |
| Tension d’isolation nominale Ui | 6kV | |
| Courant d’utilisation Ie | 2A | |
| Normes/homologations | RoHS, IEC 60947-5-1, UL/CSA |
| Attribut | Valeur | |
|---|---|---|
| Marque | ABB | |
| Courant | 16A | |
| Gamme | System Pro M Compact | |
| Type de produit | Circuit de déclenchement | |
| Série | E215 | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Sous type | Bouton poussoir | |
| Configuration de contact | 1 NO/1 NF | |
| Type de terminaison | Borne de connexion | |
| Normes/homologations | No | |
| Tension de contrôle | 250V c.a. |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Hauteur | 95.8mm | |
| Longueur | 53.4mm | |
| Normes/homologations | EN 61643-11, IEC 61643-11 | |
| Profondeur | 76.7mm | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 40kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Normes/homologations | EN 61643-11, IEC 61643-11 | |
| Longueur | 35.6mm | |
| Profondeur | 76.7mm | |
| Hauteur | 95.8mm | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 40kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Hauteur | 57mm | |
| Longueur | 17.6mm | |
| Normes/homologations | EN 61643-11, IEC 61643-11 | |
| Profondeur | 67mm | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 40kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Profondeur | 67mm | |
| Hauteur | 57mm | |
| Longueur | 17.6mm | |
| Normes/homologations | EN 61643-11, IEC 61643-11 | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 40kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Profondeur | 76.7mm | |
| Hauteur | 95.8mm | |
| Longueur | 71.2mm | |
| Normes/homologations | IEC 61643-11, EN 61643-11 | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Surface | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Hauteur | 57mm | |
| Longueur | 17.6mm | |
| Profondeur | 67mm |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Longueur | 71.2mm | |
| Profondeur | 76.7mm | |
| Normes/homologations | EN 61643-11, IEC 61643-11 | |
| Hauteur | 95.8mm | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Profondeur | 76.7mm | |
| Hauteur | 95.8mm | |
| Longueur | 35.6mm | |
| Normes/homologations | IEC 61643-11, EN 61643-11 | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Profondeur | 76.7mm | |
| Normes/homologations | IEC 61643-11, EN 61643-11 | |
| Hauteur | 95.8mm | |
| Longueur | 53.4mm | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Profondeur | 67mm | |
| Longueur | 17.6mm | |
| Hauteur | 57mm | |
| Normes/homologations | EN 61643-11, IEC 61643-11 | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Profondeur | 67mm | |
| Hauteur | 57mm | |
| Longueur | 17.6mm | |
| Normes/homologations | IEC 61643-11, EN 61643-11 | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de suppression | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 275V | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Série | OVR | |
| Température minimum de fonctionnement | -40°C | |
| Température d’utilisation maximum | 80°C | |
| Profondeur | 67mm | |
| Longueur | 17.6mm | |
| Hauteur | 57mm | |
| Normes/homologations | EN 61643-11, IEC 61643-11 | |
| Certification ATEX | IECEx |
| Marque | ABB | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Type de suppression | Dispositif de protection contre les surtensions T2-T3 | |
| Tension maximale | 400V c.a. | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 20kA | |
| Emballage | Boîte | |
| Série | OVR | |
| Normes/homologations | CB, RoHS, CE, CQC | |
| Longueur | 71.2mm | |
| Profondeur | 58mm | |
| Hauteur | 88mm | |
| Certification ATEX | Non |
| Marque | ABB | |
| Type de suppression | Dispositifs de protection contre les surtensions SPD type 1 – type 2 | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 400V c.a. | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Emballage | Boîte | |
| Série | OVR | |
| Normes/homologations | RoHS, REACH | |
| Profondeur | 76.7mm | |
| Hauteur | 88mm | |
| Longueur | 71.2mm | |
| Certification ATEX | Non |
| Marque | ABB | |
| Type de suppression | Dispositifs de protection contre les surtensions SPD type 1 – type 2 | |
| Type de produit | Circuit de protection contre les surtensions | |
| Tension maximale | 400V c.a. | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Emballage | Boîte | |
| Courant de pointe maximal | 80kA | |
| Série | OVR | |
| Profondeur | 76.7mm | |
| Normes/homologations | RoHS, REACH | |
| Longueur | 71.2mm | |
| Hauteur | 88mm | |
| Certification ATEX | Non |
