Description
| Marque | Siemens | |
| Type de produit | Panneau plat | |
| Série | IFP1900 V2 extended | |
| Type d’affichage | TFT | |
| Résolution de l’affichage | 1920 x 1080 pixel | |
| Température minimum de fonctionnement | 0°C | |
| Diagonale d’afficheur | 18.5pouce | |
| Température d’utilisation maximum | 45°C | |
| Profondeur | 63.4mm | |
| Normes/homologations | RoHS | |
| Largeur | 462mm | |
| Certification ATEX | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.